产品描述
RH104T振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
RH104T振动传感器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
有线传感器 | RH(略),包含Φ25/630/磁芯镀锌磁座 | RH104T, including Φ25/630/core galvan(略) magnetic base |
有线传感器 | RH(略),包含Φ25/630/磁芯镀锌磁座 | RH104T, including Φ25/630/core galvan(略) magnetic base |
有线传感器 | RH(略),包含Φ25/630/磁芯镀锌磁座 | RH104T, including Φ25/630/core galvan(略) magnetic base |
有线传感器 | RH(略),包含Φ25/630/磁芯镀锌磁座 | RH104T, including Φ25/630/core galvan(略) magnetic base |
有线传感器 | RH(略),包含Φ25/630/磁芯镀锌磁座 | RH104T, including Φ25/630/core galvan(略) magnetic base |
有线传感器 | RH(略),包含Φ25/630/磁芯镀锌磁座 | RH104T, including Φ25/630/core galvan(略) magnetic base |
有线传感器 | RH(略),包含Φ25/630/磁芯镀锌磁座 | RH104T, including Φ25/630/core galvan(略) magnetic base |
备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
加速度传感器 | RH104T | 28.00 | 个 | {"型号":"RH104T","技术参数":"频响范围(±3dB):0.4~10000Hz;壳体材料 :316L不锈钢;防护等级:IP68","使用寿命":"1095天","计量单位":"ITE","参照标准":"GB/T 13823.20-2008","备注":"频响范围(±3dB):0.4~10000Hz;壳体材料 :316L不锈钢;防护等级:IP68,灵敏度(±10%):100mv/g(±10%) ;量程 :±80g peak;幅值非线性:≤1%;安装谐振频率:约25KHz;横向灵敏度:≤5%;输出偏直:10.5-13.5VDC,典型12VDC;恒定电流:2-20mA, 典型值:4mA;激励电压:18-30VDC 典型值:24VDC;输出阻抗:<100Ω;接地:壳体隔离,内部屏蔽;防爆标识:ExiaIICT4 Ga;验收标准:来货表面无损伤和变形,如不符合技术要求,予以退换货处理。元件若有升级,出具升级前后元件的外观、尺寸、性能等方面的差异,需提供证明一份。"} |
电机工况传感器 | RS610 | 2.00 | 个 | {"型号":"RS610","技术参数":"量程:800Hz;精度:±1%;壳体材质:聚碳酸酯;防护等级:IP68","使用寿命":"1095天","计量单位":"ITE","参照标准":"GB/T 19873.2-2009","备注":"验收标准:来货表面无损伤和变形,如不符合技术要求,予以退换货处理。元件若有升级,出具升级前后元件的外观、尺寸、性能等方面的差异,需提供证明一份。"} |
无线智能监测站 | RH560 | 1.00 | 台 | {"型号":"RH560","技术参数":"与传感器通讯方式:Zigbee:无障碍300m;壳体材料:铸铝ZL102;防护等级IP65","使用寿命":"1095天","计量单位":"PLA","参照标准":"GB/T 25742.2-2013","备注":"验收标准:来货表面无损伤和变形,如不符合技术要求,予以退换货处理。元件若有升级,出具升级前后元件的外观、尺寸、性能等方面的差异,需提供证明一份。"} |
无线监测器 | RH505 | 14.00 | 个 | {"型号":"RH505","技术参数":"振动测量量程: ±50g、温度测量量程:-40~125℃;壳体材料:聚碳酸酯;防护等级:IP67","使用寿命":"1095天","计量单位":"ITE","参照标准":"GB/T 19873.2-2009","备注":"验收标准:来货表面无损伤和变形,如不符合技术要求,予以退换货处理。备件若有升级,出具升级前后元件的外观、尺寸、性能等方面的差异,需提供证明一份。"} |
有线智能监测站 | RH2000 | 2.00 | 台 | {"型号":"RH2000","技术参数":"CPU频率 :1.5GHz 双核 ;存储:8G;防护等级:IP66;壳体材质:304不锈钢","使用寿命":"1095天","计量单位":"PLA","参照标准":"GB/T 25742.2-2013","备注":"验收标准:来货表面无损伤和变形,如不符合技术要求,予以退换货处理。元件若有升级,出具升级前后元件的外观、尺寸、性能等方面的差异,需提供证明一份。"} |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
C****987 | 电机工况传感器 | 振动/速度/加速度传感器;型号规格:RS610 准确度:±1%;防护/防爆等级:IP68;测量范围:800Hz;工作电压:12V;输出信号:10Hz~1000Hz; | 4 | piece | 2024-08-31 23:59:59 | ||
C****972 | 温振一体传感器 | 振动/速度/加速度传感器;型号规格:RH104T 准确度:±10%;防护/防爆等级:IP67;测量范围:-40-120C;工作电压:24V;输出信号:0.4Hz~10000Hz; | 72 | piece | 2024-08-31 23:59:59 | ||
C****877 | 位移电涡流传感器 | 振动/速度/加速度传感器;型号规格:8000C/CGW-HS5709 准确度:4V/mm;应用场合:发电机轴位移;防护/防爆等级:IP20;测量范围:3mm/-10V;工作温度:0-200℃;工作电压:24Vdc;输出信号:电压信号;转换频率:0~5KHz(-3dB);类型:DWQZ;物料附加信息:物料附加信息:发电机组8000C/CGW-HS5709 (探头型号:8111-01-A99-B03-C01-D02-E10 电缆型号:8200-A80-D02 前置器:8300-A11-B90)全套,Φ11mm | 2 | set | 2024-10-10 23:59:59 | DWQZ 11mm (探头型号:8111-01-A99-B03-C01-D02-E10 电缆型号:8200-A80-D02 前置器:8300-A11-B90) | |
C****972 | 温振一体传感器 | 振动/速度/加速度传感器;型号规格:RH104T 准确度:±10%;防护/防爆等级:IP67;测量范围:-40-120C;工作电压:24V;输出信号:0.4Hz~10000Hz; | 10 | piece | 2024-09-30 23:59:59 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: