


产品描述
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00压缩机壳体震动变送器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00压缩机壳体震动变送器鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
(0-30mm/s)

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
| 1 | 管道离心泵 tpg2(略) 37kw | 台 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 管道泵 KQWH200-315I/55KW | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 煤气冷水泵 TPG200-400A | 台 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 液压站油泵 A10VSO71DRS/32R-VPB22U99 | 套 | 2.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 摆线针轮减速机 XWED(略) | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 液压站滤芯 SGF-H160X10FC | 个 | 4.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 散热风机 SRFJ-N(略) | 个 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电磁溢流阀 DBW10B-1-50B/315CG24N9Z5L | 个 | 2.0 | 0.13 | (略) | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 一体化振动变送器 HZ-892A | 个 | 15.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 弹簧卷筒 JTF250-200-4-II | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 力矩卷筒 JDD30(略) | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||

HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00压缩机壳体震动变送器鸿泰产品性能
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00压缩机壳体震动变送器鸿泰产品性能
物料描述
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00压缩机壳体震动变送器鸿泰产品选型参数
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00压缩机壳体震动变送器鸿泰产品选型参数

采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/ | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | (略) | PLC模块 | 西门子 | 6ES721(略) | 块 | 1 | 技术沟通:吴工182255(略)767 | ||||
| 2 | 30(略)210030 | 氧含量探头 | LONHOT | LONHOT-OXT3P00B300A0 (厂家技术指导) | 支 | 1 | 技术沟通:宛(略)965029930 | ||||
| 3 | (略) | 压力变送器 | EJA | EJA438E-JBSCG-912DB-WA53CZSW00-AA23/NS21 0-10MPa,DN80 900LB,RJ 4-20mA/HART DN80,900LB | 台 | 1 | 技术沟通:宇工(略)637080094 | ||||
| 4 | (略) | 雷达液位计 | VEGA | VEGA FL(略) DN100 PN25 本体材质:316L :1.355MPa -35℃ 1500kg/m3 316SS+PTFE 4-20mADC HART SIL2 (厂家提供现场技术服务) | 台 | 2 | 技术沟通:宛(略)965029930 | ||||
| 5 | (略) | 压力变送器 | 上自仪 | PM10-LCD -0.1-2.4MPa G1/8 316L 配 M20X1.5(外)-G1/8(外)接头 | 台 | 1 | 技术沟通:宇工(略)637080094 | ||||
| 6 | (略) | 探头 | 本特利 | (略)-00-05-10-02-CN | 只 | 2 | 技术沟通:(略) | ||||
| 7 | 30070300(略) | 控制系统组件 | 西门子 | TD400C TD400C V2.0,西门子 | 个 | 1 | 技术沟通:(略) | ||||
| 8 | (略) | 数字显示仪 | XMTA-(略)C 输入型号:Pt100 安装尺寸:90*90*110 | 台 | 2 | 技术沟通:宛(略)965029930 | |||||
| 9 | (略) | 振动探头 | 航振 | HZ-892 40mv/mm/s 不锈钢螺纹连接 含探头线 4-20mA | 只 | 1 | 技术沟通:(略) | ||||
| 10 | (略) | 雷达液位计 | 德创 | DCRD1000B4DCP2V22LMN | 台 | 1 | 技术沟通:宛(略)965029930 | ||||
| 11 | (略) | 称重控制器 | **掌控 | ZK-LCSC-CB-V6 (含厂家现场调试) | 套 | 2 | 技术沟通:宛(略)965029930 | ||||
| 12 | 30(略)060006 | 微量氧传感器 | TELEDYNE | CLASS INSTA TRACE P/N B71875 | 只 | 2 | 技术沟通:宇工(略)637080094 | ||||
| 13 | (略) | 振动监测仪 | 航振 | HZ-6Y 双**智能振动监测仪 航振普林斯顿 | 台 | 1 | 技术沟通:(略) |

手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: