


产品描述
JK9300 系列接线方式
JK9300 系列接线方式
振动传感器\JK9300\4mV/mm/s\10~1000Hz
振动传感器\JK9300\4mV/mm/s\10~1000Hz




采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | CEMS冷凝器\CEC RM300-2-7U | 13% | 台 | 1 | 包头市力科技有限公司 | |
| 2 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 皮托管\PT-03-L2000 | 13% | 根 | 2 | 包头市力科技有限公司 | |
| 3 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 耐振压力表\YNT-100\-0.1~0.15MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 块 | 3 | 包头市力科技有限公司 | |
| 4 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 耐振压力表\YTN-100\0~4MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 块 | 2 | 包头市力科技有限公司 | |
| 5 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 弹簧管压力表\YQ-100\0~1MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 块 | 5 | 包头市力科技有限公司 | |
| 6 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 耐振压力表\YN100\0~2.5MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 块 | 4 | 包头市力科技有限公司 | |
| 7 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 弹簧管压力表\Y-100\0.6MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 块 | 2 | 包头市力科技有限公司 | |
| 8 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 耐振压力表\YTN-100\0~1.6MPa\1.6级\M20*1.5 | 13% | 块 | 15 | 包头市力科技有限公司 | |
| 9 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 差压开关\405923-SF9DL6\2.5~8PSI | 13% | 台 | 1 | 包头市力科技有限公司 | |
| 10 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 振动传感器\JK9300\4mV/mm/s\10~1000Hz | 13% | 台 | 4 | 包头市力科技有限公司 | |
| 11 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 电磁阀\3V210-08/AC220V | 13% | 只 | 5 | 包头市力科技有限公司 | |
| 12 | 华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司 | 中间继电器\MK3P-I\250VAC/28VDC | 13% | 只 | 50 | 包头市力科技有限公司 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: