产品描述
VBS-120-A05-B02振动传感器鸿泰顺达科技产品技术规格功能特点性价比优势
VBS-120-A05-B02振动传感器鸿泰顺达科技产品技术规格功能特点性价比优势
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
碎煤机轴承一体化垂直振动探头,2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5和M12*1.5各配1个安装双头螺栓
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备(略) | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | (略) | 转换开关\LW39-16B-40B-303-3\220VAC | (略) | 转换开关 | 5.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-17 | 华能**金(略) | |||||
2 | 20 | (略) | 控制柜风扇\P-N2123HST\380VAC | (略) | 控制柜风扇 | 5.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-17 | 华能**金陵发电有限公司 | |||||
3 | 30 | (略) | 导波雷达液位计\FMU30-AAHEAAGGF\0~4M\E+H | (略) | 导波雷达液位计 | 3.000 | TAI | 台 | 2023-05-16 | 2023-05(略) | 华能**金陵发电有限公司 | |||||
4 | 40 | (略) | PH分析仪\T(略) | (略) | PH分析仪 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-16 | (略) | 华能*(略) | |||||
5 | 50 | (略) | 压力变送器\3051(略) | (略) | 压力变送器 | 2.000 | TAI | 台 | (略) | (略) | 华能**金陵发电有限公司 | |||||
6 | 60 | (略) | 振动传感器\VBS-120-A05-B02 | (略) | 振动传感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 华能**金陵发电有限公司 |
2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5
2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5
2线制4~20mA,量程0~500μm,安装M10*1.5
用途及说明
1 | 焊接弯头\25\2.5\20\90 |
2 | 其他化工材料\硅胶干燥剂\CW111150\0.25KG |
3 | 其他电工器材\声光静电释放器\BS070-003 |
4 | 压力开关\BH-038047-038\200~1750psi |
5 | 安装式电流表\APM300-D9S\0~50A\1.5\模拟式 |
6 | 其他电工器材\导水夹\3.0cm |
7 | 六角头螺栓\M20*2.5\40\H65\5.8 |
8 | 变送器配件\差压发讯器\CMS-I |
9 | 电磁流量计\DM43NF1PM11S1W1QW\0~280M3/H |
10 | 镀锌管\25\2.0\20 |
11 | 焊接三通\25\3\90\20 |
12 | 变频器\ACS355-03E-01A2-4 |
13 | 击穿保险\R055\5A-250V-5mm*25mm\250V |
14 | 振动传感器\VBS-120 |
15 | 位置控制开关\YBLX-K1-311 |
16 | 低压交流接触器\3TH8244-0XQ0\380V\6A\380V |
17 | 信号灯\AD11-22-21-W1A\220VDC\红绿双色 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: