


产品描述
HR-KFQ2X1P6M_0-1.6MPa压力变送器鸿泰产品技术规格
HR-KFQ2X1P6M_0-1.6MPa压力变送器鸿泰产品技术规格
HR-KFQ2X1P6M_0-1.6MPa是华润水泥集采框架内的定制款氨用压力变送器,用于测量氨水介质的管道压力,公开采购信息中明确标注了使用要求,核心信息整理如下:

采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 电流变送器_JD194-BS4I_0-5A/4-20mA | 15 | 台 | 无 |
2 | 电流变送器_PRO-I31C1122_0-5A/4-20mA | 2 | 个 | 无 |
3 | 电流变送器_KXT(F)-IV科氏力稳流给料机_24VDC/4-20mA_合肥兰圈 | 2 | 个 | 无 |
4 | 电压变送器_WS1520-1C1/0-500VAC/4-20mA | 3 | 个 | 仪表电源:AC220V |
5 | 重量变送器_SZC-822 | 3 | 个 | 无 |
6 | 其它变送器_TK91-HSR_智能变送处理器 | 4 | 个 | 无 |
7 | 速度模块转换器_YFZM-A-485 | 3 | 个 | 无 |
8 | 智能转数表/线速度_ZNZS2-6E1R4mA | 18 | 个 | 无 |
9 | 压力变送器_PT301C_0-1MPa | 4 | 个 | 无 |
10 | 压力变送器_PT301C_0-32MPa | 9 | 个 | 无 |
11 | 压力变送器_1151GP4S22M4B4_-10-1kPa_罗斯蒙特 | 2 | 台 | 接口G1/4螺纹,24v电源,4-20ma,接口直接20mm |
12 | 压力变送器_7MF4433-1DA22-2BB6-Z_-8-0kPa | 8 | 个 | 无 |
13 | 压力变送器_PMC133-1R1F2P3F3V_-10-10kPa | 4 | 个 | 7MF4433-1DA22-2AB6-Z A01+Y01 |
14 | 压差变送器_TK3051CD3A22A1BB3L5M5_-10-0kPa | 2 | 个 | 测量范围-10kPa~10kPa,4-20ma |
15 | 压力变送器_HR-3351CG-8A_0-4MPa | 2 | 个 | 无 |
16 | 压力变送器_7MF4033-1BA00-2AB1_-10-10kPa | 8 | 个 | 无 |
17 | 压力变送器_MBS3050_0-40MPa_丹佛斯 | 4 | 个 | 无 |
18 | 压力变送器_DP6E22M1B1D1_0-0.25MPa | 3 | 个 | 无 |
19 | 压力变送器_PSCY-232R2C4D_0-25MPa | 2 | 个 | 带配套接头基座及说明书24VDC,4-20ma |
20 | 压力变送器_LYPK-24MPa0.5GBM3_0-24MPa | 6 | 个 | 无 |
21 | 压力变送器_HR-3051FQ3MS22_-5-0kPa_虹润仪表 | 7 | 台 | 可设定压力数显,输出开关量 |
22 | 压力变送器_HR-KFQ2X1P6M_0-1.6MPa | 8 | 台 | 无 |
23 | 压力变送器_HR-3051FQ3MS22_0~35kPa | 9 | 台 | 介质:氨水 |
24 | 压力变送器_HR-3051FQ3MS22_-7.5~0kPa | 16 | 台 | 无 |
25 | 压力变送器_7MF4033-1EA10-2AB1-Z_63-6300KPa_西门子 | 3 | 台 | 无 |
26 | 压力变送器_7MF4033-1BA10-2AB1-Z/A01+Y01+Y15 _0-15kPa | 7 | 个 | 无 |
27 | 压力变送器_HR-M2FQG0D32M_0-32MPa | 22 | 个 | 无 |
28 | 压力变送器_HR-KFQSG00P6_0~0.6MPa | 2 | 件 | 6路压力变送器_G1/4螺纹 |
29 | 压力变送器_HR-KFQSG0D35M_0~35MPa,精度0.2级 | 2 | 件 | 无 |
30 | 压力变送器_HR-KFQSG0D5K_0~5kPa | 2 | 件 | 无 |
31 | 液位变送器_UR-BT/0-4m_投入式 | 7 | 个 | 无 |
32 | 液位变送器_FB080305QS3RM3G | 8 | 个 | 量程:0-4米 |
33 | 液位变送器_WP-2011-C4.0N5L/0-4m_静压式_上海威浦 | 2 | 个 | 量程0-6M、4-20mA输出 |
34 | 液位变送器_HR-L2FQF9YiD7/0-10m_投入式 | 3 | 个 | 有效测量为4米,4-20ma,仪表自带显示 |
35 | 液位变送器_FB0810SN662SM_0~5m_投入式 | 6 | 个 | 无 |
36 | 振动变送器_HZD-W/L-/0-50.0mm/s | 27 | 个 | 传输线长5米 |
37 | 振动变送器_HZD-B-9D 0-20mm/s | 2 | 个 | 挂壁式 |
38 | 振动变送器_HZD-B-Y0-A20-B2_0~20.0mm/s,4~20mA | 8 | 件 | 无 |
39 | 测速传感器_NBB1.5-8GM50-E2 | 5 | 个 | 一体式防爆型,提供防爆合格证 |
40 | 测速传感器_LT-ZS50-1000P | 3 | 个 | 无 |
41 | 测振传感器_ZHJ-2 | 2 | 个 | 无 |
42 | 测振传感器_ST-5G_无锡厚德 | 2 | 个 | 无 |
43 | 测振传感器_OPTIME 3_SCHAEFFLER | 11 | 个 | 无 |
44 | 测振传感器_HD-ST-3_灵敏度20mV/mm/s±5 | 2 | 个 | 无 |
45 | 测振传感器_SD123-ZW3DT-NB_量程0~50mm/s;-40~150℃,通讯NB-IOT | 2 | 套 | 配M8*1.25,配8*1.0螺栓 |
46 | 测振传感器_HD-YD-226-Y0 | 3 | 件 | 无 |
47 | 称重传感器_Z6FD1_0-200kg | 12 | 个 | 无 |
48 | 称重传感器_CSB1000_0-1000kg | 2 | 个 | 无 |
49 | 称重传感器_Z6FD1_0-100kg | 21 | 个 | 无 |
50 | 称重传感器_MTB-200_0-200kg | 2 | 个 | 无 |
51 | 称重传感器_BBS-10121_0-90.9kg | 2 | 个 | 无 |
52 | 称重传感器_Z6FD1-100KG_0-100kg | 6 | 个 | 无 |
53 | 称重传感器_Z6FD1-200KG_0-200kg | 2 | 个 | 无 |
54 | 称重传感器_QS_0-30t_881876-A | 6 | 个 | 无 |
55 | 称重传感器_GD-30_0-30t | 4 | 个 | 无 |
56 | 称重传感器_HSBG-CZ250A09A03_0-100kg | 2 | 个 | 无 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: