


产品描述
BL150-MA-420-T-1200-Y液位传感器技术规格
BL150-MA-420-T-1200-Y液位传感器技术规格
这是一款液位传感器,本次采购需求为3件,要求到货时间为2026年6月30日。
从型号命名可以拆解出这款传感器的核心参数:
BL150:代表传感器基础量程或产品系列代号
MA:标识产品符合本安防爆标准,可用于防爆危险工况
420:表示输出信号为4-20mA标准模拟量信号
1200:代表传感器探头的测量杆长度为1200mm
Y:一般代表出线方式或特殊定制要求
该传感器目前公开信息仅显示为本次华能澜沧江的电厂采购需求,暂未披露更多产品规格、生产厂商等详细信息

采购范围
| 序号 | 物料描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液位传感器\BL150-MA-420-T-1200-Y | 3 | 件 | 2026-06-30 | ||
| 2 | 其他传感器\温湿度传感器\DHT11 | 3 | 件 | 2026-06-30 | ||
| 3 | 转速传感器\IME18-05BP SZW2K | 8 | 件 | 2026-07-30 | ||
| 4 | 振动传感器\MLS-9H | 5 | 件 | 2026-07-01 | ||
| 5 | 其他传感器\摆度传感器\IN-081-3-110-50 | 5 | 件 | 2026-07-01 | ||
| 6 | 液位传感器\61F-LS-CP11-NRA | 2 | 件 | 2026-07-01 | ||
| 7 | 压力传感器\C79302-Z -1210-A2 | 1 | 件 | 2026-04-30 | ||
| 8 | 称重传感器\MT1022 | 2 | 件 | 2026-04-30 | ||
| 9 | 转速传感器\S2900-157 | 1 | 件 | 2026-04-30 | ||
| 10 | 在线化学传感器\PH电极\51451326-503 | 3 | 件 | 2026-05-30 | ||
| 11 | 在线化学传感器\PH电极\CPS11E-NA7AAS2 | 1 | 件 | 2026-02-15 | ||
| 12 | 在线化学传感器\电极\0811NA-02 | 2 | 件 | 2025-06-20 | ||
| 13 | 在线化学传感器\电极\0811NA-01 | 2 | 件 | 2026-05-30 | ||
| 14 | 光学量传感器\SO2-GY-L | 1 | 件 | 2026-03-28 | ||
| 15 | 转速传感器\S2900-188 | 1 | 件 | 2026-03-28 | ||
| 16 | 热电阻\WZPB-430\PT100\1800\5\0~300℃ | 3 | 件 | 2026-05-30 | ||
| 17 | 速度传感器\PLR2300\24VDC | 1 | 件 | 2026-05-30 | ||
| 18 | 振动传感器\HY-VT14L | 2 | 件 | 2026-05-30 | ||
| 19 | 液位传感器\KJ985-1122F-31000/3000D | 4 | 件 | 2026-07-08 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: