产品描述
HT-PVO2振动传感器鸿泰顺达产品生产工艺规范
HT-PVO2振动传感器鸿泰顺达产品生产工艺规范
●低频振动传感器 NBVS-LF(NBIOT Vibration Sensor-Low Frequency)集供电、数据采集和传输等功能于一体,包含三轴 MEMS 重力加速度振动传感和温度传感,可输出三维的加速度、温度信息,并嵌入式包含频域的振动频谱、幅度分析。
●NBVS-LF 基于 Modbus 协议,支持 NB-IOT 无线传输;0.1mg 高分辨率、不受温度影响;支持不同输出速率、量程调节,满足不同振动环境;可定制嵌入式时域、频率检测算法与报警准则,广泛应用于建筑物、泵房机组设备、现代工业生产线、城市道路维护、长距离管道防范、安防等振动监测、状态监控、预测维护领域。
●技术参数
■振动测量范围:X/Y/Z 三轴振动加速度,用户可选量程:±2/±4/±8/±16g(默认±4g);
■加速度分辨率:0.1mg;
■测量精度:1mg;
■频率分辨率:1Hz;
■测温精度:0.1℃(选配);
■温度分辨率:0.004℃(选配);
■采样频率:1.6KHz;
■采样频率:12.5Hz;
■频率分析:内嵌 1024 点 FFT 频率分析算法;
■监测频率:1min~24h 可调,可发现异动主动推送;
■监测预警:预警值和上报时间可通过远程方式进行调整;
■通讯接口:NB-IOT;
■通讯协议:Modbus;
■工作温度:-40℃~+85℃;
■工作湿度:0~100RH;
■供电方式:内置 19000mAh 电池供电,满足连续 3 年正常工作;
■防护等级:IP68;
■外形尺寸:120*70*48mm(长*宽*高);
■重量:360g。
1 | PH电 | PH电||分析仪表|PH8ERP-10-TN-N-E*A|||| |
|
2 | 液位计 | 液位计||测量仪表|FMU41-ARB2A2 24VDC 两线制|||进口|E+H |
|
3 | 涡街流量计 | 涡街流量计||流量仪表|SUCB-11121-125||||声立特 |
|
4 | 传感器 | 传感器||压力仪表|PH20-F-G-05-T1-N-A/SN3|||| |
|
5 | 雷达物位计 | 雷达物位计||测量仪表|FMR50-AAACCABMGGF+AKEM|||| |
|
6 | 液位计 | 液位计||测量仪表|7ML1510-3KE01||||西门子 |
|
7 | 振动探头 | 振动探头||测量仪表|P/N:330907-05-30-10-02-00|||| |
|
8 | 一体化速度变送器 | 一体化速度变送器||压力仪表|RS3102-H-01-01-00|||| |
|
9 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|481 80W332A1EL+GDR075+ITSH DN80|||| |
|
10 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|S30-S-A-GB DN50 PN1.6||||博雷 |
|
11 | 温度变送器 | 温度变送器||温度仪表|B3FR 输入3线制PT100 0-200° 输出4-20mA||||爱模 |
|
12 | 压力变送器 | 压力变送器||压力仪表|3051TG1A2B21AM5HR5 -100KPa|||| |
|
13 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|S30-S-A-GB DN25(气动衬胶)||||博雷 |
|
14 | 温度变送器 | 温度变送器||温度仪表|SB-236 1B/2366 0-150℃ 15mm/JT|||| |
|
15 | 微动开关 | 微动开关||元器件|SF1800||||**凡宜 |
|
16 | 声波液位计 | 声波液位计||压力仪表|HC-F/FP 0-5米|||| |
|
17 | 多位阀 | 多位阀||分析仪COD|YJ-C1 DW||||**云璟 |
|
18 | 雷达液位计 | 雷达液位计||测量仪表|5408A1SHA1E31NAZZCAA4M5C1||||LSMT |
|
19 | 流量计 | 流量计||流量仪表|LC-A40.2/A DN40 椭圆齿轮||||Redder |
|
20 | 旋塞阀 | 旋塞阀||工艺阀门|2-G4-CB11HS-CMD20-DN50|||进口|福斯 |
|
21 | 电动球阀 | 电动球阀||工艺阀门|B3122F46-00SP DN50||||孚罗泰 |
|
22 | 气动蝶阀 | 气动蝶阀||工艺阀门|F112F4-00SP DN150|||| |
|
23 | 底座 | 底座||元器件|1-RTN/22T/VENR 失重称压头底座|||| |
|
24 | 气动蝶阀 | 气动蝶阀||工艺阀门|FD-DTL 23JT PN16 CF8M DN300|||| |
|
25 | 阀门定位器 | 阀门定位器||执行器|6DR5110-0NN00-0AA0|||进口|西门子 |
|
26 | 气动调节阀 | 气动调节阀||调节阀|YSIQ20G-16K DN100||WCB/304+STL|| |
|
27 | 气动调节阀 | 气动调节阀||调节阀|YSIQ20G-16K DN125||WCB/304+STL|| |
|
28 | 温度传感器 | 温度传感器||检测仪表|TK-104B|||| |
|
29 | 温度计 | 温度计||温度仪表|KMRD-J1M13-DN125 0-150℃|||| |
|
30 | 液位计 | 液位计||测量仪表|HYWP101I111 差压式 ****间距39mm 高压接口在右侧 低压在左侧||304|| |
|
31 | 振动探头 | 振动探头||测量仪表|330930-040-00-00 **线|||| |
|
32 | 液位计 | 液位计||测量仪表|KMYL5502-AB2WKL-D3PL-16 差压式|||| |
|
33 | 电动球阀 | 电动球阀||工艺阀门|VGD-B ZSHO-16PK DN25 FL 220VAC||304衬四氟|| |
|
34 | 电动球阀 | 电动球阀||工艺阀门|VGD-B ZSHO-16PK DN50 FL 220VAC||304衬四氟|| |
|
35 | 电动球阀 | 电动球阀||工艺阀门|VGD-B ZSHO-16PK DN80 FL 220VAC||304衬四氟|| |
|
36 | 气动蝶阀 | 气动蝶阀||工艺阀门|F112F4-00SP/QDKG DN100||CF8+F4|进口|孚罗泰 |
|
37 | 调节阀 | 调节阀||调节阀|BV1305 DN40 6DR5010-0EN00-0AA0|||| |
|
38 | 传感器 | 传感器||检测仪表|STD-S10C-CF2 氧气|||| |
|
39 | 电动球阀 | 电动球阀||工艺阀门|YYZK-F21B DN32 DC12-24V IP65 内牙||304|| |
|
40 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|D741W-1C DN1000 配安装法兰|||| |
|
41 | 温控阀 | 温控阀||液压气动阀|ZZWPE-16P DN65 一体式带防护罩|||| |
|
42 | 温控阀 | 温控阀||液压气动阀|ZZWPE-16P DN125 一体式带防护罩|||| |
|
43 | 调节阀 | 调节阀||调节阀|KEM1-A600#-200MS 200*200 ANSI600# 电液式 含法兰|||| |
|
44 | 电导率仪 | 电导率仪||测量仪表|KMDL-SS1LN-D1PL-LN-10|||| |
|
45 | 流量计 | 流量计||流量仪表|HM-FE02-F0020CN30D3A-O1AN|||| |
|
46 | 压力变送器 | 压力变送器||压力仪表|KMYL5501-AB2WKL-D3L-16|||| |
|
47 | 电动调节阀 | 电动调节阀||调节阀|VGD-B.ZSHV-16PK DN80 FL|||| |
|
48 | 球阀 | 球阀||工艺阀门|BV1001 DN40 气 开关型|||| |
|
49 | 蝶阀 | 蝶阀||工艺阀门|S30-S-GA DN50 AC220V||||博雷 |
|
50 | 压力变送器 | 压力变送器||压力仪表|MPM489 0-5MPA|||| |
|
51 | 皮带 | 皮带||压力仪表|ARL9800|A037318||| |
|
52 | 绝缘测试仪 | 绝缘测试仪||测试仪|FLUKE 1508|||进口|FLUKE |
|
53 | 声波测厚仪 | 声波测厚仪||测厚仪|HCC-16P|||| |
|
54 | 温度计探头 | 温度计探头||温度仪表|FLUKE 51Ⅱ||||FLUKE |
|
55 | 压力表 | 压力表||压力仪表|G36-10-01|||| |
|
56 | 高盐雾化器 | 高盐雾化器||光谱仪|ICP5110|G8010-60255|||安捷伦 |
|
57 | 雾化室 | 雾化室||光谱仪|G8010-60256||||安捷伦 |
|
58 | 排风过滤网 | 排风过滤网||光谱仪|G8000-68002(5100ICP)|||进口|安捷伦 |
|
59 | PH电 | PH电||分析仪表|PH3310/SET2(主机型号)|||| |
|
60 | 皮带 | 皮带||压力仪表|A038440(ARL9900X)|||| |
|
61 | PH计 | PH计||测量仪表|PH3310||||WTW |
|
62 | 阴离子色谱柱 | 阴离子色谱柱||色谱仪|064139 AG22 4*50|||| |
|
63 | 阴离子色谱柱 | 阴离子色谱柱||色谱仪|064141 AS22 4*250|||| |
|
64 | 并帽 | 并帽||液位计|7ML1830-1DT|||进口|西门子 |
|
65 | 气体检测仪 | 气体检测仪||探测仪|MS104K-H2S 0-100PPM 便携式报警仪||||**睿君电子 |
|
66 | 探测器 | 探测器|探测仪|HP1-DD001JJ便携式氧气探测器||||特安 |
|
67 | 数显表 | 数显表||显示仪表|XMT-INFR2055 DC24V 0.5%|||| |
|
68 | 温度显示仪 | 温度显示仪||温度仪表|MS-XSDPPP30R4D AC220V 10W|||| |
|
69 | 振动磨样机 | 振动磨样机||磨样机磨样机|YX-M100/2 720*580*1060配套 6个100mL铬钢料钵|||| |
|
70 | 气体报警器 | 气体报警器||元器件|ES2000B04C04 气|||| |
|
71 | 振动传感器 | 振动传感器||检测仪表|HT-PVO2 一体化|||| |
|
72 | 皮带 | 皮带||光谱仪ARL9800X|A036938|||进口|赛默飞 |
|
73 | 皮带 | 皮带||光谱仪ARL9800X|A****680|||进口|赛默飞 |
|
74 | 皮带 | 皮带||光谱仪ARL9800X|A038457|||进口|赛默飞 |
|
75 | 皮带 | 皮带||光谱仪ARL9800X|A037681|||进口|赛默飞 |
|
76 | 通道 | 通道||光谱仪MXF-2400|205-11285-16 整体硫通道|||| |
|
77 | 温度传感器 | 温度传感器||检测仪表|PM-101-4|||| |
|
78 | 监测仪 | 监测仪||检测仪表|KMGD52-****2221D 在线钾离子监测仪|||| |
|
79 | 分析仪 | 分析仪||分析仪表|NSE-METSYS-EX 在线气象五参数在线分析 温度 相对湿度 大气压力 风速 风向|||| |
|
80 | 万用表 | 万用表||电工仪表|VC890D(DT890D )数字|||| |
|
81 | 雷达液位计 | 雷达液位计||测量仪表|SLD601-80||||声立特 |
|
82 | 调节器 | 调节器||控制电器|YHA-5611MF K 0-1200℃ 单相移相|||| |
|
83 | 气体检测仪 | 气体检测仪|探测仪|X-4 便携式四合一可燃气体检测仪 带外置泵||||艾科思 |
|
84 | 气动球阀 | 气动球阀||工艺阀门|HRZK-500-Y600F/ZL DN50|||| |
|
85 | 涡街流量计 | 涡街流量计||流量仪表|TK2100DFXJ1A5H1800GZZBOKDEX DN100|||| |
|
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: