产品描述
CS-1H-G-150-05-01转速传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
CS-1H-G-150-05-01转速传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
CS-1转速传感器是一款适用于高温环境下的转速监测设备。该传感器具有二线制输出,工作温度范围为-20°C至120°C,能够适应各种高温工况。其直流电阻低阻型为230Ω~270Ω(15°C),高阻型为470Ω~530Ω(15°C)。转速监测范围在100~10000转/分之间。传感器采用导磁率强的金属材料制造齿轮,确保了其在高温环境下的稳定性和可靠性。该传感器可以与3C-2、3C-2F等仪表配套使用,适用于多种工业领域的转速监测。
主要参数:
工作温度:-20°C~120°C
直流电阻:低阻型230Ω~270Ω(15°C),高阻型470Ω~530Ω(15°C)
转速范围:100~10000转/分
绝缘电阻:试验电压为DC500V时,绝缘电阻不小于50MΩ
齿轮材料:导磁率强的金属材料
执行标准:参照JB/T 7814-2014
安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 | 电动执行装置\RL20 |
2 | 电动执行装置\RLM20 |
3 | 温度控制仪\SR93-81-N-90-1400\0~200℃ |
4 | 低压交流接触器\LC1D1810F7C\400V\18A\110V |
5 | 气动执行装置\IPURGE-T-2F1 |
6 | 电子分析天平\RS232\0~6KG\0.1 |
7 | 称重传感器\AD11682 |
8 | 汽机安全监测TSI\OD-1053 |
9 | 转速传感器\CS-1H-G-150-05-01 |
10 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\FFDDC470-155A-0.6A-220V- |
11 | 电动执行装置备件\电机\DZW30\**电力设备 |
12 | 铝塑复合管件\接头\DN16 |
13 | 电缆、保护管接头\DPJ\φ25-M20*1.5\锌合金 |
14 | 电磁流量计\5P3B4H-AAIBAAAFAAED2K1BA1-AK\0~800 |
15 | 变压器辅助设备及配件\温度控制器\LD-B10-A220EF |
16 | 中间继电器\HH52P-R\110VAC |
17 | 仪表接头\M20*1.5-φ14\0Cr18Ni9(304)\焊接式直通 |
18 | 风力机备件\电磁阀插头\MPM B-12 C18209N21 |
19 | 调节器备件\AP1/4 |
20 | 导波雷达液位计\X706-512A-010/7XT-AA00-A10-XX-15 |
21 | 电压变送器\WBV153S01\-1000~1000V\4~20mA\24VDC |
22 | UPS不停电电源\UPS2000-A-1KTTS\1KVA\220VAC\220 |
23 | 耐腐蚀压力表\YTH-100AO\0~4MPa\1.6 |
24 | 其它阀门\手转阀\TG34-S-10 |
25 | 交换机\RG-S5760C-24GT8XS-X |
26 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\FFDDC380-110A-0.36A-220V |
27 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\FFDDC 500-155 |
28 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\FFDDC 590-155 |
29 | 变压器辅助设备及配件\冷却风机\FFDDC 470-175 |
30 | 中间继电器\NF62E-13\220VAC/DC |
31 | 时间继电器\WTR-24-230VUC\220VAC/DC\0.1S~10H |
32 | 其它自动装置\卫星时间同步装置\ATS1800BB-JB60-NT6-Z2P |
33 | 低压熔断器\RT18-32\φ10*38\500VAC\10A |
34 | 中间继电器\MY2NJ\24VDC\OMRON |
35 | 旋转开关\LA39\660VAC |
36 | 低压断路器\S202-C1\220V\1A |
37 | 低压断路器\S202-C4\220V\4A |
38 | 移动电源盘\GN-804D-3*2.5MM2-50M |
39 | 试验用辅助器材\试验线夹\YZ002\10MM |
40 | 低压断路器\NXB-63-1P-C6\220V\6A |
41 | 控制柜风扇\UF25HC23BTH\230VAC |
42 | 光电开关\XSDA400519 |
43 | 液位传感器\MPM426W-10M |
44 | 控制变压器\NDK-100\100VA\220/110VAC |
45 | 中间继电器\MY2NJ\220VAC\OMRON |
46 | 控制变压器\NDK-500\500VA\220/110VAC |
47 | 电加热器\HEC-SX-J\8KW\380VAC |
48 | 中间继电器\MY2NJ\240V |
49 | 中间继电器\MY4NJ 220/240VAC\240VAC |
50 | 位移传感器\5000TD\0~250MM |
51 | 按钮式开关\LA39\660VAC\红色 |
52 | 电磁阀\****750-****750\220VAC |
53 | 低压断路器\S202-C10\220VAC\10A |
54 | 试验用辅助器材\试验线插针\DDC\2*18 |
55 | 线圈\2W-160-15\220VAC |
56 | 低压断路器\iC65N-D4A/1P\220V\4A |
57 | 接线端子\OT4-8 |
58 | 温度变送器\ATT-100\-25~80℃ |
59 | 其它开关电器\浮球开关\EM15-2\220VAC |
60 | 接线端头\OT2.5-6\2.5MM2\铜镀银 |
61 | 接线端头\OT2.5-8\铜镀银 |
62 | 时间继电器\DH48S-S\220VAC\0~60min |
63 | 扎带\ZD-04-250*3.6MM\棘轮型\尼龙\200PC\白色 |
64 | 分析仪器备件\配件\196A201T-Q\**天宇沃特 |
65 | 直流稳压电源\HMQ-Z12T-050200C\220VAC\5V\2A |
66 | 压力开关\KP36\2~14Bar |
67 | 其他塑料制品\管\φ10*6.5MM\PU |
68 | 其他塑料制品\管\φ12*8MM\PU |
69 | 其他塑料制品\管\φ6*4MM\PU |
70 | 分析仪器备件\配件\501-ORPFHDJ\**雷磁 |
71 | 信号灯\APT-AD16-22D\220VAC/DC\红色 |
72 | 信号灯\APT-AD16-22D\220VAC/DC\绿色 |
73 | 转换开关\GTQ3R-63-4\400VAC |
74 | 交换机\EDS-108S |
75 | 其他传感器\磁性传感器\ADK-ET69P-BM |
76 | 其他保护装置\PC测控装置\UNT-PCK-B1061 |
77 | 接线端子\OT4-6 |
78 | 浮(转)子流量仪表\LFS-100\10~90M3/H |
79 | 其他塑料制品\管\φ14*10MM\PU |
80 | 快速接头\POC14-02\304 |
81 | 电压变送器\FPDH-2H\0~75mV\4~20mA\220VAC\0.2 |
82 | 联轴器\TH-26-50-6*6 |
83 | 耐火堵料\防火泥\DR-A3-HC |
84 | 门窗附件\限位器\GYM |
85 | 低压开关柜附件\分励脱扣器\EZD-100 |
86 | 振动传感器\VS-2 |
87 | 耐火堵料\防火泥\1KG |
88 | 低压断路器\IC65N D6\220VAC\6A |
89 | 电加热器\SRY2\2kW\380VAC |
90 | 位置控制开关\PL20N |
91 | 其它阀门\控制阀\WSF-A-32 |
92 | 电压变送器\FPDH-2H\0~1000V\4~20mA\220VAC\0.2 |
93 | 电压互感器\JDZ-6Q\6000/100V\0.5 |
94 | 变频器\ACS510-01-072A-4 |
95 | 电压互感器\JDZJ-6\6000/√3/100/√3/100/3\0.5 |
96 | 其他保护装置\电源插件\WYH-881 |
97 | 变频器\ACS580-01-363A |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: