


产品描述
KH-4500-A00-B01振动传感器鸿泰产品技术规格
KH-4500-A00-B01振动传感器鸿泰产品技术规格
KH-4500振动速度传感器(无源)是一种基于电磁感应原理的传感器,用于测量物体的振动速度。当导体切割磁力线时,会产生一个与运动速度成正比的电动势,传感器即根据这一原理工作。其内部结构包括弹簧片、线圈骨架和线圈组成的惯性系统。在固有频率以上时,线圈相对空间静止,而传感器刚性固定在机壳上,因此磁铁与机壳的振动一致,相当于磁铁在线圈内运动,从而产生与振动信号成比例的电压信号。该传感器具有多种灵敏度可选,分别为20mV/mm/s、28mV/mm/s、30mV/mm/s、40mV/mm/s、50mV/mm/s,大位移峰值为2毫米,频响范围为10赫兹到1千赫兹,工作温度范围为-30摄氏度到85摄氏度,重量为150克。KH-4500适用于各种机械设备的振动监测,特别是在工业自动化、机械制造等领域中,能够有效检测设备的振动状态,确保设备正常运行,提高生产效率。
主要参数:
灵敏度:[20mV/mm/s, 28mV/mm/s, 30mV/mm/s, 40mV/mm/s, 50mV/mm/s],
大位移 P-P:2毫米
频响:10赫兹 ~1千赫兹
工作温度:-30℃ ~85℃
重量:150克
中提出书面异议。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 采购需求单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 差压变送器|3051CD2A22A1AB4M5Q4Q8RK|| | 2 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 2 | 电磁阀|MA-5T2D-08A|| | 20 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 3 | 电磁阀|PTDN15-WT25|| | 4 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 4 | 电动执行机构|RAⅢ14AF14B-24-1-W-100-00-1 GB|T26155|| | 1 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 5 | 电流互感器|LQJ-10Q GB|T20840.2|| | 2 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 6 | 阀门定位器|V18345-701055100NHLRS JB|T7368|| | 2 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 7 | 火焰探测器|HL-BL32|| | 1 | 套 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 8 | 流速传感器|SMC-222|| | 1 | 件 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 9 | 气动执行机构|PLS400|1000-FA200 || | 1 | 件 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 10 | 铅酸蓄电池|威6-EVF-32.2- 电动助力车用 免维护- 32.2A·h 12V|| | 10 | 块 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 11 | 数据采集器|Shanzhen Ⅱ|| | 1 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 12 | 数字式线路保护测控装置|WDZ-5211 DL|T1512|| | 1 | 套 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 13 | 压力变送器|3051GP2A2B21AB4M5K8Y6HR5 || | 2 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 14 | 压力开关|X-PK510 || | 10 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 15 | 烟尘采样器|MODEL2030 HJ|T48|| | 1 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 16 | 云终端机|XRTYD1003 || | 1 | 套 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 17 | 在线式振动测量仪|KH-1300-A06-B11|| | 2 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 18 | 振动传感器|KH-4500-A00-B01|| | 2 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 19 | 振动传感器|KH-4500-A00-B02|| | 1 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 20 | 智能温度巡检仪|XMD-8A|| | 1 | 台 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
| 21 | 质谱仪微量取样探头|SMC-202|| | 1 | 个 | 13% | 2026-06-20 | 大唐宝鸡二发电有限责任公司 | . |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: