


产品描述
T350-WS智能压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
T350-WS智能压力变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
智能压力变送器 T350-WS 24VDC 0-100KPa输出4-20mA
智能压力变送器 T350-WS 24VDC 0-100KPa输出4-20mA

| 1 | 电磁气动阀 | SY7220-5D-02 | 个 |
| 2 | 三项异步电动机 | (带G系列变频电机通风机)贝得牌西门子变频电机型号:1TL0001-OEA4 功率:2.2KWG系列变频电机通风机型号:G-90功率:3W | 台 |
| 3 | 电磁阀 | 3V210-08NC 4个气孔 | 个 |
| 4 | 电磁阀 | 4V210-08 | 个 |
| 5 | LED灯管 | 双端进电 18W T8 1200mm | 个 |
| 6 | 小型中间继电器 | MY2N-J 24V | 个 |
| 7 | 三相异步电动机(带刹车、过渡板) | TEGH90L1-6 0.75KW | 台 |
| 8 | 漏电保护器 | NXBLE-40C 20 1P+N | 个 |
| 9 | 防爆型三相异步电动机(含双槽皮带轮) | YB3-100L-2 3KW 380V 5.99A 2860r/min | 套 |
| 10 | 交流接触器 | CJX2 1210 线圈电压220V | 个 |
| 11 | 固态继电器 | H3300ZD 300A 40-480V | 个 |
| 12 | 电磁阀 | 2L200-20 | 个 |
| 13 | 塑料外壳式断路器 | NXB-125 3P 100A | 只 |
| 14 | 轴流风扇 | AFB0912EHE | 个 |
| 15 | LED控制装置 | 型号:LF-GIR040YS1050H | 个 |
| 16 | 变频器 | LSLV0037S100-4SO ****0067WO | 个 |
| 17 | 浓度探头 | OH2O2/CB-500 | 个 |
| 18 | 直管荧光灯管 | YZ8 8W T5/865 T5-8W | 根 |
| 19 | 直管荧光灯管 | TL5 14W/865 | 根 |
| 20 | 电子镇流器 | EB-C136 TLD 220 | 个 |
| 21 | 开放式开关电源 | ABL 2REM24045K | 只 |
| 22 | 开放式开关电源 | ABL 2REM24150K | 只 |
| 23 | 磁性开关 | CS1-U | 个 |
| 24 | 轴流风扇 | XNF2006HA | 个 |
| 25 | 轴流风扇 | XNF12038BLHA2 | 个 |
| 26 | 飞凡LED灯管 | ****011277B | 根 |
| 27 | E27螺口LED灯泡 | MQ-C040C-AS | 个 |
| 28 | LED一体化支架 | DZT95726-6R | 只 |
| 29 | 全隔离单相交流调压模块 | DTY-H220D50XP | 个 |
| 30 | 工业显示器 | ICP-150A | 个 |
| 31 | 可编程序控制器(PLC) | S7-200 | 只 |
| 32 | 嵌入式LED平板灯 | 型号:MQ-Y42/SD05P | 套 |
| 33 | 离心风机 | DF-1.6-1 | 个 |
| 34 | 直管紫外线灯管 | ZW40S24Y | 根 |
| 35 | 电磁阀 | 3V110-06-NC | 个 |
| 36 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-5*4mm2 | 米 |
| 37 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*25mm2+1*16mm2 | 米 |
| 38 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*4mm2 | 米 |
| 39 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2 | 米 |
| 40 | 布电线 | RVV-3*1.5mm2 | 米 |
| 41 | 布电线 | RVV-3*2.5mm2 | 米 |
| 42 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*4mm2 | 米 |
| 43 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1-5*10 | 米 |
| 44 | 布电线 | RVV-4*2.5mm2 | 米 |
| 45 | 布电线 | RVV-5*6mm2 | 米 |
| 46 | 布电线 | RVV-2*2.5mm2 | 米 |
| 47 | 布电线 | RVV-2*0.75mm2 | 米 |
| 48 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-3*150mm2+2*70mm2 | 米 |
| 49 | 电缆盘 | 220V 3x2.5mm2 | 米 |
| 50 | 电缆盘 | 380V 4x2.5mm2 | 米 |
| 51 | PE波纹管 | AD54.5 | 米 |
| 52 | PE聚乙烯波纹管AD34.5/29 | AD34.5/29 | 米 |
| 53 | PE聚乙烯波纹管AD28.5/23 | AD28.5/23 | 米 |
| 54 | PE聚乙烯波纹管AD18.5/12 | AD18.5 | 米 |
| 55 | 施耐德微型断路器iC65N-D32A/3P | iC65N-D32A/3P | 个 |
| 56 | 施耐德C65系列微型断路器C65N 3P D16A | C65N 3P D16A | 个 |
| 57 | LED灯管 | T8 1200mm 16W 6500K 冷光 (单端输入) | 根 |
| 58 | 玻璃保险管 | 250V | 盒 |
| 59 | 浮游菌检测仪锂离子电池组 | 7.4V,6400mAh,尺寸90*50*25,锂电 | 个 |
| 60 | 变频器 | US2-0-0.75G-1功率0.75Kw | 个 |
| 61 | 光电开关 LUT3-650 组合 | LUT3-650 | 套 |
| 62 | 光电开关 OBT150-100-2EP1-IO 组合 | OBT150-100-2EP1-IO | 套 |
| 63 | 接近开关 NBB2-8GM30-A2-V1 组合 | NBB2-8GM30-A2-V1 | 套 |
| 64 | 接近开关 NBB4-12GM50-E2 组合 | NBB4-12GM50-E2 | 套 |
| 65 | 接近开关 NBB8-18GM50-E2 组合 | NBB8-18GM50-E2 | 套 |
| 66 | LED控制装置 | 64W | 个 |
| 67 | 莱邵思紫外线灯管 | GHO843T5L/4P | 个 |
| 68 | LED柱形泡 | 50W | 个 |
| 69 | E27螺口LED球形泡 | 9W | 个 |
| 70 | 粘捕式灭蝇灯 | 粘带盒GB-68 | 个 |
| 71 | 上联接触器 | RMK50-30-11 AC220V | 个 |
| 72 | 上联接触器 | RMK75-30-11 AC220V | 个 |
| 73 | 防爆相机 | DSJ-F6 | 个 |
| 74 | LED防爆灯 | 100W | 个 |
| 75 | 防爆视孔灯 | BZD180-110 DC24V 15W | 个 |
| 76 | 防尘爆节能电机 YB3-90S-2-1.5KW380V,IP55 | YB3-90S-2-1.5KW | 台 |
| 77 | 铜编织带 | 48*20*1/0.15,截面积16mm2,宽22厚2 | 米 |
| 78 | OT铜开口鼻 | OT-400A | 个 |
| 79 | 防爆手电 | JW7625 | 个 |
| 80 | 绝缘胶皮,10kV,5mm厚、1m宽、5米/卷、平面型黑色、具备检测报告 | 10kV,5mm厚、1m宽、5米/卷、平面型黑色 | 卷 |
| 81 | 粘捕式LED灭蝇灯 D16W-防爆飞利浦双管,220V,,约90㎡用 | D16W-防爆飞利浦双管,220V,,约90m2 | 个 |
| 82 | 手提式防爆探照灯(手电筒)RJW7101/LT 海洋王 | RJW7101/LT 海洋王 | 个 |
| 83 | 单向震动机开关 16A 红色 | 16A 红色 | 只 |
| 84 | 工业插座CHNT NTC1-416P6h/415V | NTC1-316P6h/415V | 个 |
| 85 | 工业插头,正泰NTC1-316P6h/415VW 三芯 | NTC1-316P6h/415V | 个 |
| 86 | 控制变压器 | BK-160VA 50Hz T40EIP00 输入380V、输出220V(其它输出不需要) | 台 |
| 87 | 控制变压器 | BK-1000VA 50Hz T40EIP00 输入380V、输出36V(其它输出不需要) | 台 |
| 88 | 热继电器 | T70-11/45-63A | 只 |
| 89 | 热继电器 | T40-11/29-42A | 只 |
| 90 | 热继电器 | T20-11/18-2 | 只 |
| 91 | 热继电器 | T20-11/10-14A | 只 |
| 92 | 三相异步电动机(带ZCB转子式油泵) | 电动功率40w,转速1400r/min、流量1.2升、扬程2米(电机:YS5014 40w 380v0.27A 1400r/min) | 台 |
| 93 | ABB接触器 | 型号:AX115-30-11 80 线圈电压:220-230V 50Hz 额定电流:11 | 个 |
| 94 | 变频器 | SINAMICS V20 4KW 重载 | 台 |
| 95 | UV紫外灯管 | 型号:30W、900mm (实际安装规格尺寸以技术参数要求为准) | 根 |
| 96 | 紫外灯管外套玻璃管 | 长900mm外径22mm管厚1mm,适用温度0-150℃,**众诚制水设备 | 根 |
| 97 | 散热风扇 | 散热风扇 120mm*120mm*25mm,额定电压:220V,2线制 内置电容启动器(详细配置以技术参数要求为准)扇叶材质铸铁或铝合金 | 个 |
| 98 | 轴流风机 | 安装尺寸:118×118×28(若与型号冲突则以型号安装尺寸为准) 型号:200FZY2-D 扇叶材质铸铁或铝合金 | 个 |
| 99 | 防爆灯 | 海洋王型号:BPC8767 额定功率:50w 额定电压:AC220V 光源类型:LED 防爆等级:EX dⅡCT6 电气接口:G3/4 | 个 |
| 100 | LED灭蝇灯 | GD-4W | 个 |
| 101 | 绝缘胶布 | 3M 900#通用型电气绝缘胶带 黑色 | 盘 |
| 102 | 微型断路器 | 带剩余电流保护CH3LN-63C In=32A 3P+N | 个 |
| 103 | 防爆LED视孔灯 | BZD180-110,电压:AC36V,功率10W | 个 |
| 104 | 变频调速箱 | 配运行停止故障指示灯(24VDC)及启停复位按钮(施耐德)、电位器、电流表和转速表(宇电AI-500F-I4,24VDC/4-20mA)配接线端子、数显表、启停回路配保险端子。尺寸:500*450*200*2mm,带金属铭牌 | 个 |
| 105 | 六氟化硫 | 50kg/瓶 | 瓶 |
| 106 | 变频器 | FC-361N200T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX | 台 |
| 107 | 微热再生吸附式干燥机控制器 | XJK-XG2F4 | 个 |
| 108 | 式断路器 | RMW1-2000 | 台 |
| 109 | 隔离闸 | SIWOG1(GL)-1600/3 | 个 |
| 110 | 隔离闸 | SIWOG1(GL)-250/3 | 个 |
| 111 | 交流接触器 | LC1E120M5N | 个 |
| 112 | 电机扇叶 | Y160-2P | 个 |
| 113 | 防爆行程开关 | LX5-G | 个 |
| 114 | 防爆接线盒 | 个 | |
| 115 | 防爆挠性管 | DN32*1000mm | 根 |
| 116 | 灭蝇灯管 | T8-20W | 根 |
| 117 | 视孔灯 | BAD118-20W | 个 |
| 118 | 智能压力变送器 | 智能压力变送器 T350-WS 24VDC 0-100KPa输出4-20mA 特安 | 个 |
| 119 | 温度变送器 | P-EA01-545#02 神户制钢 | 支 |
| 120 | 气动调压阀 | GFR300-08,接管口径:PT1/4,调压范围:自动及差压排水式0.15~0.9Mpa,使用压力:1.0Mpa,亚德客 | 个 |
| 121 | 防爆线圈 | Ex1660,电压:DC24,功率:14W,防爆标志:Ex mb I Mb/Ex mbII T4 Gb/Ex Td A21 Ip65 T135°C | 个 |
| 122 | ABB接触器 | AX95-30-11 80*220-230V 50Hz | 个 |
| 123 | ABB接触器 | AX150-30-11 80*220-230V 50Hz | 个 |
| 124 | 氧含量探测器 | 氧 GTD-3000Tx GASTRON | 台 |
| 125 | 人体静电释放仪 | 金岛PS-A2防爆语音款 | 个 |
| 126 | PH复合电 | 65-1C型玻壳复合PH电 雷磁 | 台 |
| 127 | PH电 | inpro3250i/SG/120 梅特勒 | 个 |
| 128 | 不间断电源 | 不间断电源 CASTLE 2K(6G) | 台 |
| 129 | 粘捕式灭蝇灯管 | T5 8W BL | 个 |
| 130 | LED 灯管 | 18W双端T8灯管 1.2米6500k | 根 |
| 131 | LED日光灯管 | T8,16W,一端供电,**照明 | 根 |
| 132 | 隔爆型阀用电磁铁EX | DTBF-39/220BY | 个 |
| 133 | 防爆电磁线圈 | 1351线圈孔径13mm | 个 |
| 134 | 阀门定位器 | YT-3300 LSi0201S EXia11c 4-20mADC | 个 |
| 135 | 电接点双金属温度计 | WSSX 0-100度 | 台 |
| 136 | PH电 | PH电F-615-B160-DH,160mm | 支 |
| 137 | 微压差计 0-150Pa | 微压差计 0-150Pa | 台 |
| 138 | 绝缘自粘带 | J20 | 盘 |
| 139 | ABB接触器 | AX95-30-11 80*220-230V 50Hz | 个 |
| 140 | 电池组 | NiMH,4.8V 2250mAh | 块 |
| 141 | 防爆电话(座机) | KTH15 | 个 |
| 142 | LED灯管 | MT8W94,T8,16W,双端供电,长1200mm,色温6500K | 个 |
| 143 | HYT快速充电器 | 型号CH10L19 输入:12V 1000mA 输出800mA | 个 |
| 144 | 24V开关电源 | LRS-75-24 | 个 |
| 145 | 开关电源 | S-500-24 110/220V AC 50-60HZ DC 24V 20.8A | 个 |
| 146 | HYT电源适配器 | P/N:PS1026 型号:SO12CJC****100 输入:100-240V 0. 50/60HZ 输出:12V 1A | 个 |
| 147 | 直紫外灯管 | ZW30S24Y | 个 |
| 148 | LED灯管 | MT8W94,T8,16W | 个 |
| 149 | 免维护LED防爆照明灯 | HCD-Y-1101,30W | 个 |
| 150 | 布电线 | ZR-BVR-6 | 米 |
| 151 | 固体继电器 | G5SB-14 24v DC | 个 |
| 152 | 防爆吸灯 | LED60w白光,防护等级IP65,防爆EXDIICT6,外观圆形或椭圆形 | 个 |
| 153 | 防爆电位器 | JS-W 10K 2W | 个 |
| 154 | 低压灯泡 | 12-80V | 个 |
| 155 | 紫外线灯 | T5-8W(无罩) ;适配T5一体化电子支架(MW9B-Y8) | 个 |
| 156 | 紫外线灯 | ZW8S15W-Z287 | 个 |
| 157 | 灭蝇灯管 | F20W T8 BL | 个 |
| 158 | T5一体化电子支架 | MW9-Y8 | 个 |
| 159 | 变频器 | LSLV0008M100-1EOFNA | 个 |
| 160 | 溶氧智能电 | OXYFERM FDA ARC120;货号:243100 | 支 |
| 161 | PH电 | PY- ASI A****4546 | 支 |
| 162 | 变频器 | AMK3002 | 个 |
| 163 | 双联电炉 1000w | 双联 | 只 |
| 164 | 万用电炉单联1.0KW | 单联 | 个 |
| 165 | **微型断路器CH3N-63D In=2 2P | 22P | 个 |
| 166 | 多头磁力搅拌器HJ-6A 搅拌容量100-3000mL | HJ-6A | 台 |
| 167 | 3M 1600#通用型电气绝缘胶带 黑色 | 3M1600# | 盘 |
| 168 | 数字万用表15B | 15b | 台 |
| 169 | 防爆按钮开关 | LA5821-2 | 个 |
| 170 | 电子秤电池晟阳SY440D4V4AH(带免焊接带线) | SY440D4V4AH | 个 |
| 171 | 温度控制器NF8835电压220v 温度-50-150 | NF8835电压220v 温度-50-150 | 套 |
| 172 | 相序控制器 | ABB CM-MPS.41S | 台 |
| 173 | LED灯泡 E27 10w | E27,白光,LED光源 | 个 |
| 174 | 隔膜真空泵 GM-1.0A | 型号:GM-1.0A;抽气速度60L/Min;功率160W | 台 |
| 175 | 全自动电热开水器(含底座)DZK3-30,30升,220V | 型号:DZK3-30 额定电压:220V 输入功率:3KW 额定频率:50Hz 水源压力:100-250Kpa 等级:IPX3 | 台 |
| 176 | 全自动电热开水器电加热管DZK3-30 不锈钢******公司 | 型号:DZK3-30;220V; 功率:3KW;50HZ;额定电流13A 备注:纯铜;用于兴都全自动电热开水器型号:DZK3-30;带密封圈 | 个 |
| 177 | 电热水器温控器B 30-110℃ | B30-110°C;两脚红底 16A250V-50/60HZ; 用于兴都全自动电热开水器型号:DZK3-30; | 套 |
| 178 | 微动开关 RZ-15GW-B3 | 制造商:******公司 RZ-15GW-B3 用于兴都全自动电热开水器型号:DZK3-30;黑色 | 个 |
| 179 | 电动阀(单执行阀)FCU控制器 LG01-A.220 2路3/4 DN20 “BSPP(空调风机盘管电磁阀)AC220V 6.5w | FCU控制器;LG01-A.220;2路3/4“BSPP AC220V;6.5W 系统Psi300 | 个 |
| 180 | LED平板灯600*600(40w) | MQ-Y40/SD05P;电压220-240V;功率:40W;电流:0.3A;功率因数:50/60HZ;600MM*600MM*12MM;正白色 | 个 |
| 181 | LED灯管T8 16W 6500k(日光色)1200mm 单端进电 | 单端进电;T8;飞凡 IED 灯管;电压:220V~240V:50/ 60HZ; 120MA;功率 16W;1600im长度1200mm;色温:白光日光色 6500K;灯头接口(型号):T8 | 支 |
| 182 | 液晶空调温控器 TMS910SA | TMS910SA两管制 | 个 |
| 183 | 旋片式真空泵 转速540r/分 2X-4A 功率0.55KW | 转速540r/分;2X-4A;抽气速率4L/s;功率0.55KW;自然风冷550×340×410mm | 台 |
| 184 | 电陶炉220V ;504Z;2000W | TLHT-26GB03;220V, 50HZ,2000W | 台 |
| 185 | 电炉 2000W,平整,圆形,直径25cm | 直径25cm;220V, 50HZ,2000W | 台 |
| 186 | 3M 1200#通用型电气绝缘胶带 红色 | 红色 | 盘 |
| 187 | 3M 1200#通用型电气绝缘胶带 | 盘 | |
| 188 | 3M 1200#通用型电气绝缘胶带 黄色 | 黄色 | 盘 |
| 189 | **微型断路器CH3N-63C In=2 2P | 2P 2 | 个 |
| 190 | 小型断路器小型断路器NXB-63 2P D 32A | 2P 32A | 个 |
| 191 | **微型断路器CH3N-63C In=20A 3P | 3P 20A | 个 |
| 192 | **微型断路器CH3N-63C In=2 3P | 3P 2 | 个 |
| 193 | **微型断路器CH3N-63C In=40A 3P | 3P 40A | 个 |
| 194 | 三插头 In=10A | 220V 10A | 个 |
| 195 | 三插头 In=16A | 220V 16A | 个 |
| 196 | 直流电源 型号00-24 | MW B-100W-24V | 个 |
| 197 | 门禁电源 | FYJ1220#AC 100-240V 0.3A DC12V 2A | 个 |
| 198 | 涡街流量计线路板 型号YYW-Z | 涡街流量计线路板 型号YYW-Z | 个 |
| 199 | 交流接触器 CJX2-1810 | 交流接触器 CJX2-1810 | 支 |

手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: