


产品描述
JQWZD-2B一体化振动变送器招标选型优选鸿泰顺达科技
JQWZD-2B一体化振动变送器招标选型优选鸿泰顺达科技

| 1、测量参数:速度 | 1、直径:29.8mm |
| 2、通道数:单通道 | 2、高度:60.5mm |
| 3、精度:±1%FS@25℃ | 3、材质:不锈钢 |
4、灵敏度: 0.0到20.0mm/s(默认)±5%,Trms(真有效值) [4mA等于0.0mm/s和20mA等于20.0mm/s(默认)] | 4、输出接口:MIL-C-5015,2针(A,B端) |
| 5、频响范围:10Hz - 1KHz | 5、安装螺纹:M8内螺纹孔 |
| 6、测量范围:0-20.0mm/s (默认)、0-50.0mm/s范围内可定制 | 6、防护:IP67 |
| 输出 | 7、重量:100g |
| 1、4~20mA:大负载750Ω | 8、连接器接线公约:针A:4-20mA正向回路、针B:4-20mA负向回路 |
| 环境 | 供电 |
| 1、工作温度:-40℃~+100℃ | 1、供电电压: 18~30 Vdc (典型24Vdc) |
| 2、存放温度:-45℃~+110℃ | |
| 3、相对湿度:≤*无冷凝、不浸水 |
序号 | 采购项目名称 | 采购需求情况 |
1 | 振动监测仪 | SDJ-3B(0-200μm) |
2 | 智能振动监测保护仪 | JM-B-3Z |
3 | 位移监测模块 | XDG5000/032 |
4 | 轴振动监测模块 | XDG5000/022 |
5 | 一体化振动变送器 | JQWZD-2B |
6 | 振动速度传感器 | SDT-SG-2(20mV) |
7 | 振动探头 | SZ-6 50MV//S |
8 | 振动烈度监视仪 | HZD-L |
9 | 三取二表决监测模块 | XDG5000/163 |
10 | 磁电式速度传感器 | XDG1100 |
11 | 电涡流传感器 | XDG1000,φ25/L=60,9米 |
12 | 电涡流传感器 | XDG1000,φ11/L=99,9米 |
13 | 双模振动传感器 | XDG2282 |
14 | 电源管理模块 | XDG5000/001/002 |
15 | 振动监测模块 | XDG5000/012 |
16 | 轴振动监测模块 | XDG5000/022 |
17 | 位移监测模块 | XDG5000/032 |
18 | 行程监测模块 | XDG5000/072 |
19 | 温度监测模块 | XDG5000/106 |
20 | 三取二表决监测模块 | XDG5000/163 |
21 | 通用监测模块 | XDG5000/142 |
22 | 便携式测振仪 | TV300 |
23 | 冷却塔故障监控仪 | LGK-M(二参数) |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: