产品描述
G-100-04-01转速传感器鸿泰产品参数选型
G-100-04-01转速传感器鸿泰产品参数选型
采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X12524030076 | 101552561 | 位移传感器\TD-1GN-110-15-01-01\0~110MM | 05100202 | 05100202 | 4 | 件 | 件 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 华能曲阜热电有限公司 | |||
2 | X12524030076 | 101983688 | 位移传感器\TD-1GN-160-15-01-01\0~160MM | 05100202 | 05100202 | 4 | 件 | 件 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 华能曲阜热电有限公司 | |||
3 | X12524030076 | 102197797 | 转速传感器\G-100-04-01 | 05100303 | 05100303 | 6 | 件 | 件 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 华能曲阜热电有限公司 |
采购范围
序号 | 物料描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仪表组件\缆式浮球开关\USK-99LB1P0PW5\烟台东润仪表 | 10 | 件 | 防汛,常开、常闭触点各一付,引出电缆大于5米防汛,常开、常闭触点各一付,引出电缆大于5米 | ||||
2 | 刻录光盘\CD-RW\700M\单片装 | 31 | 件 | 日常消耗。可擦写光盘。 | ||||
3 | 计算机附件\USB转RS232连接线\Y-105D | 2 | 件 | 日常消耗。 | ||||
4 | 位置变送器\BEET-T-X-10-5L-A1-T-B | 2 | 台 | DC24V 4-20mA输出 两线制 量程0-5米 供应商提供型号为济南贝腾电力技术有限公司产品或产品功能相当于济南贝腾电力技术有限公司产品DC24V 4-20mA输出 两线制 量程0-5米供应商提供型号为济南贝腾电力技术有限公司产品或产品功能相当于济南贝腾电力技术有限公司产品DC24V 4-20mA输出 两线制 量程0-5米 | ||||
5 | 位置控制开关\LXP1-404-1GA | 4 | 件 | 主汽门行程开关 | ||||
6 | 转速传感器\G-100-04-01 | 6 | 件 | 磁阻式转速传感器 前箱 | ||||
7 | 位置控制开关\DZ-3108 | 2 | 件 | 液控蝶阀换 | ||||
8 | 电动执行装置\FAHLK-FK-F02 | 1 | 套 | 锅炉风烟系统挡板。模拟量输入、输出,380VAC,与现场减速机构匹配,质保三年。分体式。 | ||||
9 | 位置控制开关\XS8-S17NA140C | 4 | 件 | 三抽工业供汽快关阀换 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: