


产品描述
ZD05一体化振动及变送器鸿泰产品测量准确
ZD05一体化振动及变送器鸿泰产品测量准确
一体化振动及变送器/ZD05/0-500微米/-50-150℃/4-20Ma|/|无|无
一体化振动及变送器/ZD05/0-500微米/-50-150℃/4-20Ma|/|无|无

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢丝绳卡子Φ6|/|无|无 | 200 | 个 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 2 | 电除尘\快气阀胶垫Φ50*1.7\内衬帆布层|/|无|无 | 40 | 个 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 3 | 输煤系统/皮带螺旋清扫器对轮/聚脂梅花弹性块/ML5/122x52x25(6瓣)|/|无|无 | 20 | 块 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 4 | 室内消火栓/SN65|/|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 5 | 伴热带220V/45W|/|无|无 | 1400 | 米 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 6 | 服务器阵列卡电池/T40JJ|/|无|无 | 3 | 块 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 7 | 硬盘/2.5英寸/SAS 6 Gbps/300GB/RPM 10K/(F/W LS08)|/|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 8 | 高温采样架浮子流量计/QL160|/|无|无 | 9 | 只 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 9 | 电除尘\快气阀胶垫Φ70*2.0\内衬帆布层氟橡胶|/|无|无 | 40 | 个 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 10 | 压力变送器(带显示屏)/0-40MPa/4-20mA输出/24DC/精度0.5%FS/HART协议|/|无|无 | 2 | 台 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 11 | 一体化振动及变送器/ZD05/0-500微米/-50-150℃/4-20Ma|/|无|无 | 2 | 台 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
| 12 | 液晶显示器/BFH-50/46寸/外壳102*57.5*5.5cm/带壁挂支架|/|无|无 | 4 | 台 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,运城市,芮城县 风陵渡开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 薛新元 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: