产品描述
DK360A-TS02-01-02-00一体式振动传感器鸿泰产品测量准确
DK360A-TS02-01-02-00一体式振动传感器鸿泰产品测量准确
地址: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数显百分表 0-30mm 分度值:0.01mm 精度:±0.01mm | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | IP65 电源:3V锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 双杆磁性百分表座 J-326V | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | 磁力:60KG,主杆:12*176 副杆:10*150 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 框式水平仪 士0.02mm/m | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 电压表 6L2-450V | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 交流电流表 6L2-150/5 0.5级) | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 热电偶 WRN-131 L=700 φ=20 K分度 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-31 | 测温范围:0-1200℃,316L不锈钢外管 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 电磁流量计 OPTIFLUX4050C with IFC050,DN80 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 称重传感器 RC-SB-300 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 测振仪 VM-63A | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 一体式振动传感器 DK360A-TS02-01-02--00 | 只 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 对夹式电磁调节蝶阀 SGT 31-30T3E | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 分体式电子排水阀 OKY-A | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-31 | AC220V 管径DN25 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 智能电动执行器 JGL90Q-2-MF3-16D-Z | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 智能电动执行器 JGL90Q-2-MF3-16D-Z | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 数字测振仪 AR63A | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 指针式万用表 MF-35 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 手持激光测距仪 40米 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | PH计 PH-848 | 支 | 3.0 | 0.13 | 2024-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 滤芯 WP-10P3-500 | 只 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-31 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: