产品描述
VVBXZ010振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
VVBXZ010振动传感器鸿泰产品线性度好测量范围宽
物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
载限制器C.02.03.01.0261 | SYG-OA 16T AV380V | 5 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
声光报警器C.05.49.01.1215 | TBJ-150-50/AC220V 50W | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
压力变送器C.05.01.02.0602 | EJA438E-JASCJ-912EA-WH23C2HW00-BA25/NF2:0-4MPa | 2 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
直线导轨滑块C.02.08.02.0405 | HGH20 HA22-04349 | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
行车遥控器C.02.03.01.0338 | F21-E1 av36v 50-60HZ | 3 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
压力传感器C.05.49.02.1516 | LL-S700-012-5B-F12-X | 2 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | 螺纹PT1/2 | |
3M光电激光反射片C.07.01.07.0231 | 50cm×100cm/厚3mm/钻石级 | 8 | 张 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
温控器C.05.02.02.0236 | HE-SK-100 | 3 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
液晶温度调理器C.05.02.02.0404 | SHAW-DP1011Y | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
压力变送器C.05.01.02.0761 | YM-1101-JS/0-25Mpa | 1 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
光栅C.05.49.02.0682 | ESN4005L1PC-5 | 20 | 套 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
压力传感器C.05.01.02.0207 | LD1082/PBA-16PWS | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | 带插头,带1米线 | |
对射式光线传感器C.05.49.02.0310 | KJT-DSGX-5ZM | 5 | 套 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
PDS智能压力变送器C.05.01.02.0710 | PDS803GH-1EZ1-A1DA/G61/G81,范围:-0.1~6.3MPa | 2 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | 重庆四联测控技术有限公司;大压力30MPa | |
激光测距传感器C.05.49.02.0596 | DL50 | 4 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | 原厂SICK;DC10V-30V;0-50m;带插头线和1米×1米反光板;距离可调 | |
激光防撞报警器C.05.49.01.1204 | FK-ULS30 | 5 | 套 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
无线遥控装置C.05.49.01.0817 | A211-FH 220V | 1 | 套 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
触摸屏C.07.04.02.2036 | HE-CMP-S7 | 1 | 块 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
磁敏电子双色液位计C.05.04.01.0161 | CDS-6Y-1800mm/4.0MPa/220V/DN25 标尺-900-900/传感器4-20mA输出/耐高温300°C | 1 | 套 | 2023-12-24 00:00:00 | 带3个浮球 | |
振动传感器C.05.49.02.0590 | VVBXZ010 | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
变压器C.03.06.01.0060 | BK-1KVA/380V变36V | 2 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
连锁保护装置C.02.03.01.0167 | ZY-LMS-YC | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
编码器C.02.08.03.3027 | 684230-03.433 | 2 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | 带线 | |
智能接换器C.02.08.03.2319 | XF-UT509 | 3 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
编码器C.05.49.02.0768 | BRT38M-R0M4096D16-RT1 | 1 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | 等级:IP68 | |
分流器C.03.01.49.0071 | FL2-150A/75mV | 5 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
高温型激光测距仪C.04.03.05.0424 | LM-500-F16 | 3 | 台 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
载限制器C.02.03.01.0260 | SYG-OA 10T AV380V | 5 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
声光报警器C.05.49.01.1215 | TBJ-150-50/AC220V 50W | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
火检处理器C.05.49.01.0427 | HHT-N | 2 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
报警器C.05.49.01.0059 | BC-3A DC220V | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
温度控制仪C.05.02.02.0280 | FTC-200-2-001 量程:0~100℃电源:22~32VDC信号:4~20mA/0~10VDC 带温度传感器保护套 | 2 | 台 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
液位流量计C.05.04.01.5215 | DZYZ-28G 低温仪表屏WS2100 | 12 | 支 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
智能控制器C.03.07.04.6031 | XF-4LKQ DC24V | 10 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
旋转编码器C.05.49.02.0765 | YLT-96DAJ/KM49-02 | 14 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | 环保低排放整改;型旋转编码器 | |
连锁保护装置C.02.03.01.0167 | ZY-LMS-YC | 20 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
双色水位计人造云母组件C.05.04.01.0306 | ZHTC-SMW16-5RS | 20 | 套 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
电机保护器C.03.04.02.1007 | GV2-PM20C/13-18A | 10 | 台 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
压力变送器C.05.01.02.0601 | EJA438E-JASCJ-912EA-WH23C2HW00-BA25/NF2:0-2.5MPa | 5 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | ||
调频连续波雷达物位计C.05.05.02.0046 | HCDAR-81XCPL1S2MD2CX,电源电压24VDC,输出4-20mA,量程0-40米, 法兰外直径220mm内直径120mm,防护等级IP68,万向吹扫 | 8 | 个 | 2023-12-24 00:00:00 | 河北华创测控技术有限公司 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: