


产品描述
330130-040-00-00延长电缆本特利产品技术规格
330130-040-00-00延长电缆本特利产品技术规格

| 08300323 | 火焰检测器 | C7027A 1049 | 2 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108120175 | 称重传感器 | YZC-516 500KG | 2 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108280026 | 手持式编程器 | NPBC-5 | 1 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108170087 | 点火变压器 | XT10 输入220v 输出2*5kv≥20mA点火距离3-5mm | 1 | 台 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300329 | 电涡流探头 | 3303103-A00-B07-C10-D02-E00 | 2 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108120179 | 涡流传感器 | 330103-02-12-10-02-00 Φ8探头,M10*非铠装,无螺纹长度20mm,总长120mm,带1米电缆,有接头,无批准 | 4 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300327 | 轴振动变送保护表 | 330180-50-00 ,3500/3300XL系列8mm探头,5米系统;导轨安装;无批准;7.87V/mm | 4 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108050132 | 延长电缆 | 330130-040-00-00,4m电缆 | 4 | 条 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300330 | 电涡流探头 | 330106-05-30-C10-D02-E00 M10×1 | 3 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300331 | 电涡流探头 | 3303103-A00-B06-C10-D02-E00 | 2 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 108300332 | 前置器 | 330180-A51-B00 | 5 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 | ||
| 106140325 | 交流焊机输出端子 | BX1 十字架500A | 10 | 个 | 2023-12-30 00:00:00 |
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一体化温变 | PK-430B/TMT181 PT100 L/I=420/270mm测量范围0-100℃ | 支 |
| 2 | 外冷分离器气气缸执行器 | 配套上海大通DFV-16K.B-300阀门使用(气源压力550KPA) | 个 |
| 3 | 阀门定位器 | AVP301-RSD3A带反馈 | 台 |
| 4 | 智能阀门定位器 | AVP307-RSD3A 带反馈4-20mA供给空气压140-700KPa | 个 |
| 5 | 行程开关 | LX19-111 | 个 |
| 6 | 气报警器 | IR610/0~100%LEL三线制带声光报警 | 台 |
| 7 | 双金属温度计 | WSS-581-0-150℃材质316L L=150 1.5级 | 个 |
| 8 | 软质热电阻 | PM-001 L=2500mm Pt100 ∮5mm | 支 |
| 9 | 双向拉绳开关 | HFKLT2-II | 个 |
| 10 | 不锈钢压力表 | Y100-BF-1.6MPa | 个 |
| 11 | 不锈钢压力表 | Y-100BF/2.5MPa | 个 |
| 12 | 不锈钢防震压力表 | YTAF-100-Z 16MPa | 个 |
| 13 | 隔膜压力表 | Y150BF/MF316L/TI/DN50PN16/1MPa | 个 |
| 14 | 液位变送器 | ZYPT311-L1/4-20mA / 0-500mm (毛细管4米)介质水 | 个 |
| 15 | 玻璃钢梯形桥架 | 300*100(含配套盖板) | 米 |
| 16 | 玻璃钢梯形桥架 | 400*150(含配套盖板) | 米 |
| 17 | 玻璃钢梯形桥架 | 600*150(含配套盖板) | 米 |
| 18 | 测温 | 型号:FLUKE / F62MAX | 个 |
| 19 | 立卧式电机 | Y112m-2 4KW | 台 |
| 20 | 卧式电机 | Y100L-2 3KW | 台 |
| 21 | 立式电机 | Y802-4 0.75KW | 台 |
| 22 | 立式电机 | Y280m-4-55KW带前后加油孔 | 台 |
| 23 | 振动电机 | YZS-5-4-0.25KW | 台 |
| 24 | 振动电机 | YZS-3-4 0.2KW | 台 |
| 25 | 轴流风机 | SFG6-4 600mm 380V 2.2KW | 台 |
| 26 | 户内高压真空断路器 | VJ-12/1250-25G | 台 |
| 27 | 功率单元模块 | MODEL:GD5000-72-PU-L-07-B RATED VOLTAGE:690V RATED CURRENT:72A | 台 |
| 28 | 拔轮器 | 一体式液压拔轮器(32T) | 套 |
| 29 | 电流变送器 | CNC-7B0/AC /DC4-20MA | 个 |
| 30 | 交流电流变送器 | XPA-A2-AC-P1-03(输入0-. 电源:AC 220V 精度0.5级 输出:DC 4-20A) | 个 |
| 31 | 不锈钢钢丝绳 | 3#材质304 | 米 |
| 32 | 润滑脂 | P300触变性多功能润滑脂1kg/盒 | 盒 |
| 33 | 双支铂热电阻 | 型号:902150/10-385-2001-1-3.2-10-03-6000/999 | 个 |
| 34 | 前置器 | 330180-51-00 | 个 |
| 35 | 延伸电缆 | 330130-040-00-00长度:4M | 支 |
| 36 | 延伸电缆 | 330130-045-00-CN长度:4.5M | 支 |
| 37 | 延伸电缆 | 330130-085-00-CN长度:8.5M | 支 |
| 38 | 振动探头 | 330106-05-30-05-02-CN | 支 |
| 39 | SIS模块 | SGM610,包含SGM3610-A 一块 含程序(和利时) | 块 |
| 40 | SIS模块 | SGM710,包含SGB3710-A 一块 含程序(和利时) | 块 |
| 41 | 3500板卡 | 3500/22M Bently TRANSIENT DATA INTERFACE/5.30 | 块 |
| 42 | 中间继电器 | MY2N-GS 24VDC | 个 |
| 43 | 电流变送器 | CNC-7B0/AC /DC4-20MA | 个 |
| 44 | 脉冲控制仪 | CMK-E-39输入:AC220V输出:DC24V | 个 |
| 45 | 电导率分析仪表头 | 天宇沃特TW-6516 K=0.01电流输出:(4~20)mA(二路隔离输出)电流精度:±1%F.S155mm×155mm×140mm(宽×高×深)配电、电缆线长5米,供电电源;AC220V. | 台 |
| 46 | 测温 | 型号:FLUKE / F62MAX | 个 |
| 47 | 电磁脉冲阀 | DCF-25-Z | 个 |
| 48 | 气源胶管 | 型号:∮8*5.0 材质:聚酯PU | 米 |
| 49 | 液位变送器 | ZYPT311-L1/4-20mA / 0-500mm (毛细管4米)介质淡水 | 个 |
| 50 | 定位器 | D20INU-S39PVB-Z5T0X | 台 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: