


产品描述
VS-2H振动探头鸿泰产品测量准确
VS-2H振动探头鸿泰产品测量准确

采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轴向压力表 | Y50Z 0~1MPa G 1/4 | 块 |
| 2 | 轴向压力表 | Y40Z 0~1MPa G1/8 | 块 |
| 3 | 压力表 | Y150 -1000~1500MPa | 只 |
| 4 | O型圈 | 10.6*2.8 | 个 |
| 5 | O型圈 | 9.5*2.7 | 个 |
| 6 | 硅试剂 | CNR-19.951.002 | 套 |
| 7 | 总磷试剂 | 总磷 | 套 |
| 8 | 控制板 | 2SA554B-KG-380-HY-MN | 块 |
| 9 | 四氟垫 | 18*8*2 | 个 |
| 10 | 电动空气控制阀 | DKF-25 | 个 |
| 11 | 漏氢探头 | NA1000DII 0-4% | 个 |
| 12 | 焊机地线夹 | 个 | |
| 13 | 振动探头 | VS-2H | 个 |
| 14 | 初效过滤器滤芯 | QS-SJZ-GLQX | 个 |
| 15 | PH电 | CNA-89.165.018 | 套 |
| 16 | 轴向耐震压力表 | YN-60BZQ -1~3bar M14*1.5 | 块 |
| 17 | 轴向耐震压力表 | YN-60BZQ 0~10bar M14*1.5 | 块 |
| 18 | 水浸探测器 | ZYT-WT | 个 |
| 19 | 流量传感器 | FL/052145 | 个 |
| 20 | 温湿度仪 | CWS13-X-00-A1-B-G | 台 |
| 21 | 环保数采仪 | W5100HB-III | 台 |
| 22 | 电磁阀膜片 | SCG238C017 | 个 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: