• EVS10振动传感器鸿泰产品测量准确
  • EVS10振动传感器鸿泰产品测量准确
  • EVS10振动传感器鸿泰产品测量准确

产品描述

型号EVS10 加工定制定制

EVS10振动传感器鸿泰产品测量准确

EVS10振动传感器鸿泰产品测量准确

● 振动量程:较大速度量     0-200mm/s

较大加速度     0-50g

较大振动位移量      0-8000μm

● 输出方式:4-20mA两线制

● 响应频率:2Hz-2,000HZ(加速度量)

5Hz-2,000HZ(速度量)

10Hz-2,000HZ(位移量)

● 速度方向:从底部到传感器(正向)

● 环境温度:-40℃~+85℃

● 精 确  度:±3%

● 供电电压:+24VDC

● 可承受较大冲击力:2000g

● 压电材料:PZT-5

● 防护等级:Ip67

●  量: 约110g

● 外壳材料:不锈钢

● 防爆等级:EX ia IIC T4 Ga

LP202-4R1-1D振动传感器

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1三相异步振动电机SF3.5G-4/S JB/T 5330||113%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司SF3.5G-4/S JB/T 5330
2位移传感器WYS-2-W||113%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司WYS-2-W,24V500mm
3绝缘板3240 2000*1000*3||3F2995313%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司3240 2000*1000*3
4储能机构SACE E1B/E12||113%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司SACE E1B/E12
5振动传感器EVS10||413%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司EVS10
6位移传感器EVS21-H||413%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司EVS21-H
7模拟量输入模块(AI)ZYRX-AT19688||113%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司ZYRX-AT19688
8内六角圆柱头螺钉M16*45 A2-70 GB/T1237 GB/T70.1|ASTM_304|1213%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M16*45 A2-70 GB/T1237 GB/T70.1
9O形橡胶密封圈109*8--G-N-GB/T3452.1|SBR|1613%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司109*8--G-N-GB/T3452.1
101型六角螺母M36 10级 GB/T1237 GB/T6170||3613%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M36 10级 GB/T1237 GB/T6170
11双头螺柱M24*60|25Cr2Mo1VA|D00-010105A0039613%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M24*60 8.8级 GB/T1237 GB/T898
121型六角螺母M24 10级 GB/T1237 GB/T6170||9613%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M24 10级 GB/T1237 GB/T6170
13内六角平圆头螺钉M16*30 8.8级 GB/T1237 GB/T70.2||1213%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M16*30 8.8级 GB/T1237 GB/T70.2
14内六角圆柱头螺钉M10*45 8.8级 GB/T1237 GB/T70.1||1613%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M10*45 8.8级 GB/T1237 GB/T70.1
15螺母M20 GB6170||2413%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M20 GB6170
161型六角螺母M16 10级 GB/T1237 GB/T6170||213%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M16 10级 GB/T1237 GB/T6170
17内六角圆柱头螺钉M10*20 8.8级 GB/T1237 GB/T70.1||613%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司M10*20 8.8级 GB/T1237 GB/T70.1
18六角头螺栓(A/B级)M24*70 GB/T5782||1813%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司GB5783,M24×70,8.8级
19全螺纹六角头螺栓(A/B级)M16*60 GB/T5783||2013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司GB5783,M16×70,8.8级,带平垫弹垫螺母
20液体过滤器滤芯HBX-25*30Q||SH-TJ-ZP-01213%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司HBX-40×20
21密封圈2000D941H-10C-1010|022Cr17Ni12Mo2|2000D941H113%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司2000D941H-10C-1010
22密封圈GYFWT50000-3|SBR|1S3832113%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司GYFWT50000-3
23接力器密封QHSY-1||QHSY-500/100kN113%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司QHSY-1
24密封活塞QHSY-2||QHSY-500/100kN113%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司QHSY-2
25丁腈橡胶板B10130 1000*2||50千克13%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司B10130 1000*2
26丁腈橡胶板B10130 1000*3||50千克13%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司B10130 1000*3
27丁腈橡胶板B10130 1000*4||50千克13%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司B10130 1000*4
28耐油橡胶条Φ4 JB/T8448.1|NR|10013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司Φ4MM|丁晴橡胶(NBR)|合格证|样品检验报告|近期内生产||
29耐油橡胶条Φ5 JB/T8448.1|FPM 2301|5013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司Φ5MM|丁晴橡胶(NBR)|合格证|样品检验报告|近期内生产||
30耐油橡胶条Φ6 JB/T8448.1|NBR|10013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司Φ6MM|丁晴橡胶(NBR)|合格证|样品检验报告|近期内生产||
31耐油橡胶条Φ7 JB/T8448.1|NR|5013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司Φ7MM|丁晴橡胶(NBR)|合格证|样品检验报告|近期内生产||
32耐油橡胶条Φ8 JB/T8448.1|NR|10013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司Φ8MM|丁晴橡胶(NBR)|合格证|样品检验报告|近期内生产||
33耐油橡胶条Φ8.5 JB/T8448.1|NBR|5013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司Φ8.5MM|丁晴橡胶(NBR)|合格证|样品检验报告|近期内生产||
34耐油橡胶条Φ9 JB/T8448.1|FPM|5013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司Φ9MM|丁晴橡胶(NBR)|合格证|样品检验报告|近期内生产||
35耐油橡胶条Φ10 JB/T8448.1|NR|10013%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司Φ10MM|丁晴橡胶(NBR)|合格证|样品检验报告|近期内生产||
36耐油石棉橡胶板NY150 2000*1 GB/T539||50千克13%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司NY150 2000*1 GB/T539
37耐油石棉橡胶板NY150 2000*2 GB/T539||50千克13%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司NY150 2000*2 GB/T539
38耐油石棉橡胶板NY150 2000*3 GB/T539||50千克13%2023-11-14贵州省,黔西南布依族苗族自治州,兴义市 瑞金北路8号贵州大田河水电开发有限公司NY150 2000*3 GB/T539




http://www.htsdkj168.com
产品推荐

Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises

您是第8509203位访客
版权所有 ©2026-05-01 京ICP备07500519号-4

北京鸿泰顺达科技有限公司 保留所有权利.

技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图