


产品描述
LP202-1P2-1E振动传感器鸿泰产品测量准确
LP202-1P2-1E振动传感器鸿泰产品测量准确

美国公司有代表性的产品有:AC100系列通用型谦价振动加速度传感器(如:AC102 、AC135等),AC200系列振动加速度传感器,(如:AC210 、AC211等),VE100系列压电振动速度传感器(如:VE101 、VE102等),TA系列双输出振动传感器:温度及加速度(如:TA102 、TA104等),LP系列回路电源(4-20mA)振动速度传感器及振动加速度传感器(如:LP202 、LP204等),VX系列振动(4-20 mA), AC900,LP800和LP900系列本安型振动传感器(AC905、AC955等)以及各种工业电缆,接头和接线箱,安装硬件,安装工具和数据采集等上千种产品。
美国振动加速度传感器AC102,AC104,AC184,AC188,AC230,VE101,VE102,LP202,LP204,LP802,AC806
灵敏度±10%  | 100 mV/g  | 零点输出电压  | 10~14VDC  | 
频率响应  | 0.5-15000Hz@±3 dB  | 电气隔离  | >108 Ω  | 
1.0-6000Hz@ ±10%  | 工作温度  | -50 ~+121℃  | |
1.7-4000Hz@ ±5%  | 振动限值  | ±50G  | |
动态范围  | ±50G峰值  | 大冲击  | 5000g  | 
启动时间  | 2.5s @ 20℃  | 电磁敏感性  | CE认证  | 
10s @ 121 ℃  | 密封  | 气密焊接  | |
电源电压  | 18~30VDC  | 敏感元件  | PZT陶瓷  | 
功耗  | 2~10mA  | 总重量  | 145g  | 
噪声  | 100μg/Hz1/2 @2.5Hz~25kHz  | 外壳材料  | 316不锈钢  | 
70μg/Hz1/2 @10Hz  | 安装螺纹  | M6X1  | |
30μg/Hz1/2 @100Hz  | 接插件  | 2芯 MIL-C-5015  | |
3μg/Hz1/2 @1000Hz  | 谐振频率  | 23KHz  | |
输出阻抗  | <100Ω  | 安装扭矩  | 2.7~6.8Nm 
  | 

物资名称及数量:
| 标的名称 | 数量 | 
|---|---|
| 隔离器CZ3035-一进(4~20mA)二出(4~20mA)-24V-上海辰竹 | 20 | 
| 隔离式栅AM1061EX | 20 | 
| 三参数探头KH-7700(22.F.29.A) | 1 | 
| 中间继电器RXM4AB2BD-带底座 | 30 | 
| 压力变送器P200SD-GB160CG14M4B-24V | 2 | 
| 压力变送器PS6000-CR-BZ-A1-A-1.6/D/CD10/GK/QT | 5 | 
| 振动传感器LP202-1P2-1E | 2 | 
| 油流量传感器FLEX-HD2K-IKK | 2 | 
| 油流量传感器FLEX-HR1MV-IKK | 2 | 
| 温度传感器MBT3560-084Z4059 | 5 | 
| 玻璃管保险5*20mm-10A | 100 | 
| 玻璃管保险5*20mm-1A | 100 | 
| 玻璃管保险5*20mm-4A | 100 | 
| 玻璃管保险5*20mm- | 100 | 
| 红外测温传感器T40-LTB-30-SFO-0 | 3 | 
| 转速传感器IHA8030-002J-2000BZ2-5-24F | 5 | 
项目标名:荆州新能源选矿厂电仪备件项目8.5

序号  | 物料编码  | 物料名称  | 规格型号  | 中标数量  | 
|---|---|---|---|---|
3  | 61164658  | 压力变送器P200SD-GB160CG14M4B-24V  | 2  | |
4  | 61164660  | 振动传感器LP202-1P2-1E  | 2  | |
5  | 61153637  | 隔离器CZ3035-一进(4~20mA)二出(4~20mA)-24V-上海辰竹  | 20  | |
6  | 61164656  | 三参数探头KH-7700(22.F.29.A)  | 1  | |
7  | 61164657  | 中间继电器RXM4AB2BD-带底座  | 30  | |
8  | 61164672  | 红外测温传感器T40-LTB-30-SFO-0  | 3  | |
9  | 61159830  | 隔离式栅AM1061EX  | 20  | |
10  | 61164664  | 温度传感器MBT3560-084Z4059  | 5  | |
11  | 61164665  | 玻璃管保险5*20mm-10A  | 100  | |
12  | 61164668  | 玻璃管保险5*20mm-  | 100  | |
13  | 61164666  | 玻璃管保险5*20mm-1A  | 100  | |
14  | 61164667  | 玻璃管保险5*20mm-4A  | 100  | |
15  | 61164659  | 压力变送器PS6000-CR-BZ-A1-A-1.6/D/CD10/GK/QT  | 5  | |
16  | 61164673  | 转速传感器IHA8030-002J-2000BZ2-5-24F  | 5  | 
| 需提供有效营业执照,且营业范围须包括:电气、仪表 | 
| 1 | ****89009 | 分光光度计 | 分光光度计||分光光度计|UV-1801|||| | 台 | UV-1801  | 1 | **铜矿 | ||
| 7 | ****56421 | PH仪 | PH仪||检测仪|JENCO MODEL 6010||||**任氏电子 | 件 | JENCO MODEL 6010  | 1 | 七**矿业 | ||
| 8 | ****81874 | 电动机 | 电动机||交流电动机|GD100L1-4 2.2KW||||**国贸 | 台 | GD100L1-4 2.2KW  | 2 | 银**矿 | ||
| 9 | ****01485 | 万用表 | 万用表||电工仪表|FLUKE 117C||||FLUKE | 件 | FLUKE 117C  | 3 | 银**矿 | ||
| 10 | ****25335 | 声光报警器 | 声光报警器||元器件|LTD-1101JAC220V|||| | 件 | LTD-1101JAC220V  | 10 | 银**矿 | ||
| 11 | ****85372 | 红外测温仪 | 红外测温仪||红外测温仪|世达SATA 03031|||| | 件 | 世达SATA 03031  | 5 | 银**矿 | ||
| 12 | ****18659 | 压力表 | 压力表||压力仪表|Y100Z 0-1.6MPA 1.6级|||| | 件 | Y100Z 0-1.6MPA 1.6级  | 10 | 银**矿 | ||
| 13 | ****33536 | 碳刷 | 碳刷||同步电动机|J204 25*32*65|||| | 件 | J204 25*32*65  | 60 | 银**矿 | ||
| 14 | ****52860 | 熔断器芯 | 熔断器芯||电力电子|RT16-00 GG 160A|||| | 件 | RT16-00 GG 160A  | 10 | 银**矿 | ||
| 15 | ****77844 | 接近开关 | 接近开关||控制电器|NBN8-18GM50-E2(带连接线)P+F||||倍加福 | 件 | NBN8-18GM50-E2(带连接线)P+F  | 20 | 银**矿 | ||
| 16 | ****09621 | 振动传感器 | 振动传感器||测量仪表|LP202-1P2-1E 4-20mA VIBRATION SENSOR 0-1IPSPK|||| | 件 | LP202-1P2-1E 4-20mA VIBRATION SENSOR 0-1IPSPK  | 10 | 银**矿 | ||
| 17 | ****16516 | 耐震压力表 | 耐震压力表||压力仪表|YN100 0-1.6MPa径向|||| | 件 | YN100 0-1.6MPa径向  | 5 | 银**矿 | ||
| 18 | ****82968 | 探头 | 探头||探测仪|4QS-6Q-8C-P-BA-R19-3M|||| | 件 | 4QS-6Q-8C-P-BA-R19-3M  | 5 | 银**矿 | ||
| 19 | ****99923 | 电流表 | 电流表||电工仪表|AL500A10I4 4-20mA AC220V|||| | 件 | AL500A10I4 4-20mA AC220V  | 10 | 银**矿 | ||
| 20 | ****99924 | 转速表 | 转速表||显示仪表|PZ180-3X1|||| | 件 | PZ180-3X1  | 10 | 银**矿 | ||
| 21 | ****99925 | 电流表 | 电流表||电工仪表|THYB-7AI|||| | 件 | THYB-7AI  | 10 | 银**矿 | ||
| 22 | ****00405 | 氧气减压器 | 氧气减压器||压力仪表|YQY-08|||| | 套 | YQY-08  | 5 | 银**矿 | ||
| 23 | ****00412 | 乙炔减压表 | 乙炔减压表||压力仪表|YQE-03|||| | 套 | YQE-03  | 13 | 银**矿 | ||
| 24 | ****26290 | 氧气减压器 | 氧气减压器||压力仪表|**牌 YQY-12|||| | 件 | **牌 YQY-12  | 8 | 银**矿 | ||
| 26 | ****05589 | 开关箱 | 开关箱||开关电器|六路 壁挂式|||| | 件 | 六路 壁挂式  | 4 | 城门山铜矿 | ||
| 27 | ****05588 | 开关箱 | 开关箱||开关电器|四路 壁挂式|||| | 件 | 四路 壁挂式  | 4 | 城门山铜矿 | ||
| 28 | ****94102 | 电压互感器 | 电压互感器||元器件|JDZ61-10B 适用于VHP-12/3PT手车||||华银 | 件 | JDZ61-10B 适用于VHP-12/3PT手车  | 9 | 江铜建设 | ||
| 29 | ****45363 | 隔离开关 | 隔离开关||控制电器|GN36-12C/630-31.5 配机械联锁||||**华银 | 件 | GN36-12C/630-31.5 配机械联锁  | 2 | 江铜建设 | ||
| 30 | ****99302 | 线路保护装置 | 线路保护装置||综合自动化保护装置|MLPR-610HB|||| | 件 | MLPR-610HB  | 2 | 江铜建设 | ||
| 31 | ****95516 | 开关状态指示仪 | 开关状态指示仪||低压开关柜|HP6040C AC220V||||****开关厂 | 件 | HP6040C AC220V  | 7 | 江铜建设 | 
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: