


产品描述
HDA4745-A-016-Y00压力传感器鸿泰产品测量准确
HDA4745-A-016-Y00压力传感器鸿泰产品测量准确

产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划(略) | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | (略) | 压力传感器\HDA4745-A-016-Y00 | (略) | 压力传感器 | 10.000 | 件 | (略) | 2023-0(略) | 华能东营河口风力发电有限公司 | ||||||
| 2 | 2 | (略) | 风力机备件\摩擦片磨损指示器\490-(略) | (略) | 风力机备件 | 3.000 | 件 | (略) | 2023-09-30 | 华能东营河口风力发电有限公司 | ||||||
| 3 | 3 | (略) | 热电阻\P2-291\PT100\(略)450℃ | (略) | 热电阻 | 20.000 | 件 | 2023-07-20 | 2023-09-30 | 华能东营河口(略) | ||||||
| 4 | 4 | (略) | 风力机备件\振动传感器摆锤\8LS147\R168.2\HONELWE | (略) | 风力机备件 | 5.000 | 件 | 2023-07(略) | 2023-09-30 | 华能东营河口风力发电有限公司 | ||||||
| 5 | 5 | (略) | 风力机备件\油温传感器\2xPT100-2-140 | (略) | 风力机备件 | 25.000 | 件 | (略) | 2023-09-30 | 华能东营河口风力发电有限公司 | ||||||
| 6 | 6 | (略) | 风力机备件\轴温传感器\2xPT100-2-110 | (略) | 风力机备件 | 25.000 | 件 | 2023-07-20 | 2023-09-30 | 华能东营河口风力发电有限公司 | ||||||
| 7 | 7 | (略) | 热电阻\(略)℃ | (略) | 热电阻 | 20.000 | 件 | (略) | (略) | 华能东营河口风力发电有限公司 | ||||||
| 8 | 8 | (略) | 风力机备件\刹车位置传感器\490-2005-001 | (略) | 风力机备件 | 2.000 | 件 | (略) | 2023-09-30 | 华能利津风力发电有限公司 | ||||||
| 9 | 9 | (略) | 热电阻\P2-291\PT100\(略)450℃ | (略) | 热电阻 | 10.000 | 件 | (略) | 2023-08-31 | 华能寿光风力发电有限公司 | ||||||
| 10 | 10 | (略) | 风力机备件\刹车位置传感器\490-2005-001 | (略) | 风力机备件 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 华能寿光风(略) | ||||||
| 11 | 11 | (略) | 风力机备件\油温传感器\2xPT100-2-140 | (略) | 风力机备件 | 10.000 | 件 | (略) | 2023-08(略) | 华能寿光风力发电有限公司 | ||||||
| 12 | 12 | (略) | 风力机备件\轴温传感器\2xPT100-2-110 | (略) | 风力机备件 | 10.000 | 件 | 2023-0(略) | (略) | 华能寿(略) | ||||||
| 13 | 13 | (略) | 热电阻\PM-201\PT100\(略)00℃ | (略) | 热电阻 | 10.000 | 件 | 2023-07-18 | 2023-08-31 | 华能寿光风力发电有限公司 | ||||||
| 14 | 14 | (略) | 风力机备件\摩擦片磨损指示器\490-2007-804\222-6 | (略) | 风力机备件 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 华能寿光风力发电有限公司 | ||||||
| 15 | 15 | (略) | 压力传感器\MBS(略)G1177 | (略) | 压力传感器 | 2.000 | 件 | (略) | (略) | 华能平邑风力发电有限公司 | ||||||
| 16 | 16 | (略) | 湿度传感器\DZ-7 | (略) | 湿度传感器 | 10.000 | 件 | 2023-0(略) | (略) | 华能昌邑风力发电有限公司 | ||||||
| 17 | 17 | (略) | 位置传感器\IGM-200 | (略) | 位置传感器 | 5.000 | 件 | 2023-07-17 | (略) | 华能昌邑风力发电有限公司 | ||||||
| 18 | 18 | (略) | 转速传感器\BES-515-360-S4-C | (略) | 转速传感器 | 8.000 | 件 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | 华能昌邑风力发(略) | ||||||
| 19 | 19 | (略) | 其它开关电器附件\高压传感器\GC-40.5-320 | (略) | 其它开关电器附件 | 6.000 | 件 | 2023-09-15 | (略) | 华能即墨风力发电有限公司 | ||||||
| 20 | 20 | (略) | 风力机备件(略) | (略) | 风力机备件 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 华能中电(略) | ||||||
| 21 | 21 | (略) | 压力传感(略) | (略) | 压力传感器 | 2.000 | 件 | (略) | 2023-07-25 | 华能中电威海风力发电有限公司 | ||||||
| 22 | 22 | (略) | 其他传感器\温度传感器\PT102 | (略) | 其他传感器 | 10.000 | 件 | (略) | 2023-07-25 | 华能中电威海风力发电有限公司 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: