


产品描述
SHP-1217-H压力变送器鸿泰产品测量准确
SHP-1217-H压力变送器鸿泰产品测量准确
压力变送器(负压)pr(略)trans(略)(ne(略)pr(略))型号:SHP-1217-H量程-100-300kpa 供电12-36VDC 输出4-20mAmodel:SHP-1217-Hmeasurement range:-100-300kpaVoltage:12-36VDC output:4-20mA
压力变送器(负压)pr(略)trans(略)(ne(略)pr(略))型号:SHP-1217-H量程-100-300kpa 供电12-36VDC 输出4-20mAmodel:SHP-1217-Hmeasurement range:-100-300kpaVoltage:12-36VDC output:4-20mA

| 序号 | 物料描述(名称及型号规格) | 质量(略)(含技术附件) | 品牌或制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 (**港仓库) | 技术联系人 | 备注 |
| 1 | UPS不间断电源 产品名称:Liebert ITA2 10kva 容量:10KVA/10KW 交流输出AC OUTPUT:220/230/240V-50/60HZ 46A 交流输入AC INPUT:220/230/240V-1φ+N+PE 50/60HZ 380/400/415V-3φ+N+PE 50/60HZ | Liebert 艾默生 | 台U | 1 | (略)15 | ECSA-何好超(略), 邮箱(略)@ | 2023-2JD-165 | |
| 2 | 温度传感器te(略) sensor三线制PT100 L=50mm 螺纹M10 | 个U | 10 | (略)15 | 2023-2JD-146 | |||
| 3 | 振动变送器Vibrating transmitters型号Model:(略) | 江凌 | 个U | 10 | (略)15 | 2023-2JD-143 | ||
| 4 | AB PLC电源PLC power supply型号Model:(略) | AB | 个U | 2 | (略)15 | 2023-2JD-154 | ||
| 5 | 霍尔电流传感器Hall current sensorHall cu(略) sensor 型号Model:ES1000-9918AB:80026-387-01-2/R | AB | 个U | 2 | (略)15 | 2023-2JD-145 | ||
| 6 | 温度变送器t(略)sens(略) | ** | 只U | 2 | 2023.8.1 | 2023-2JD-096 | ||
| 7 | 压力变送器(负压)pr(略)trans(略)(ne(略)pr(略))型号:SHP-1217-H量程-100-300kpa 供电12-36VDC 输出4-20mAmodel:SHP-1217-Hmeasurement range:-100-300kpaVoltage:12-36VDC output:4-20mA | ** | 件Piece | 10 | 2023.8.1 | 2023-(略) |
| 行号 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负压压力变送器(编码:07.12.03.01250) | 无 | SHP-1217-H | 3个 |
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: