产品描述
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-U电流变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-U电流变送器鸿泰产品线性度好测量范围宽
采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 直流电压表\WYB-DCU-300-0.1 ±300V | 只 | 1 | 无 |
2 | 直流电流表\WYB-DCI-200-0.1 ±75mV | 只 | 1 | 无 |
3 | 屋顶风机\DW(略) 17500m3/h 1.5KW 底座1.04m×1.04m\玻璃钢 | 套 | 1 | 无 |
4 | 振动传感器\SDJ-SG-2\**市第三电子仪器厂 | 只 | 2 | 无 |
5 | 电磁阀\2W-(略) 1 1/2寸 0-0.8MPa | 只 | 5 | 无 |
6 | 电磁阀\4(略) | 只 | 4 | 无 |
7 | 开关电源\S-200-5 5V 40A 200W\明伟 | 台 | 8 | 无 |
8 | 玻璃保险管\250V 5A Φ5×20 | 只 | 20 | 无 |
9 | 排气扇\AP(略) 电压:220V 功率:28W 风量:520m3/h 安装孔尺寸:250mm\正野 | 台 | 1 | 无 |
10 | 热继电器\07C 1.6-2.5A\施耐德 | 只 | 6 | 无 |
11 | 交流接触器\LC1D38C 380V\施耐德 | 只 | 20 | 无 |
12 | 氢电导表\HT3100SC/1300C-X01 成套氢电导表 包含二次表头和电极及安装附件 | 套 | 1 | 无 |
13 | 电流变送器\MACX MCR-SL-CAC- 5-I-U(略) | 只 | 2 | 无 |
电流测量变送器,适用电流1A和5A AC,输出信号0...20mA或4...20mA,可通过DIP开关组态,有LED显示工作状态
电流测量变送器,适用电流1A和5A AC,输出信号0...20mA或4...20mA,可通过DIP开关组态,有LED显示工作状态
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: