


产品描述
PT9554压力变送器优选鸿泰顺达科技;PT9554压力变送器技术规格|功能特点
PT9554压力变送器优选鸿泰顺达科技;PT9554压力变送器技术规格|功能特点
压力变送器
工业和移动应用的系统压力
较高的抗冲击和振动能力
的重复性和低线性误差
5 千万次压力周期的使用寿命
适合在空间受限情况下安装的不锈钢紧凑外壳

| 产品特征 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 | ||||||||||||||||
| 应用 | |||||||||||||||||
| 应用 | 用于移动领域 | ||||||||||||||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...100 °C) | ||||||||||||||||
| 爆破压力小值 |
| ||||||||||||||||
| 抗压强度 |
| ||||||||||||||||
| 压力 | 相对压力 | ||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 16...36 DC | ||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 6 | ||||||||||||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (80 V DC) | ||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||||||||||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10 | ||||||||||||||||
| 负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 1,0; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差) | ||||||||||||||||
| 线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||||||||||||
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 | ||||||||||||||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) | ||||||||||||||||
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) | ||||||||||||||||
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) | ||||||||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 8 | ||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 1069 | ||||||||||||||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||||||||||
| 机械技据 | |||||||||||||||||
| 重量 [g] | 85.5 | ||||||||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA | ||||||||||||||||
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM | ||||||||||||||||
| 开关动作寿命 | 五千万 | ||||||||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 | ||||||||||||||||
| 已集成限制器元件 | 有 | ||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: