


产品描述
JYB-KO-X5AG压力/液位变送器鸿泰产品测量准确
JYB-KO-X5AG压力/液位变送器鸿泰产品测量准确
JYB-KO-X5AG系列压力变送器利用差动电容检测的原理,当膜片两侧压力不一致时,使容室中测量膜片产生位移,
其位移量与压力差成正比,通过电路处理将电容变化量转换成4~20mA的二线制电流或电压信号,
可带上458协议或者HART通讯协议功能。该变送器具有坚固抗振,量程,零点和阻尼现场连续可调。

| 51 | 泵宝 SM4-B1-(略) | 个 | 20.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 给矿机变频操作箱 TL-33BP-CK65A | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 给矿机变频操作箱 TL-33BP-CK65A | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 压力/液位变送器 JYB-KO-X5AG(0~5m) | 个 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 网络对讲机 TP3s(带授权) | 部 | 5.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 中兴5G随身wifi6 MU5001 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 巡更人员点 EMR01 | 个 | 10.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 瓷吊线器 CD-1 DXK-1 | 个 | 130.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 交流接触器 CDC9i-09 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 电流互感器 BH-0.66/40I 400/5A 0.5级 | 个 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 电源适配器 TL-P(略) | 台 | 25.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 电抗器 STDCL-0500-ALU90-4L **盛泰 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08(略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 电源配电箱 600*460*280(附图) | 个 | 5.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 行车电源箱 TL-HM1LB-50ACCC | 套 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 防雨不锈钢配电箱 400×500×200mm | 个 | 20.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | DK型电动阀门控制箱 DZK-℃-10A | 个 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 空配电箱 300*200*150 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 空配电箱 300*300*200 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 空配电箱 500*600*200 | 个 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 空配电箱 600*500*200 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 空配电箱 600*800*200 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 空配电箱(不锈钢) 500×400×200 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 塑壳断路器 CM3-250M/(略) | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 塑壳断路器 CM3-250M/(略) | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 塑壳断路器 NSX400N MIC2.3 400A MX+OF | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 空气断路器 CDM1-400L/(略) | 个 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 空气断路器 DZ47-6(略) C32A | 只 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 空气断路器 DZ47S-2P C25A | 个 | 18.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 空气断路器 DZ47S-1P C32A | 个 | 12.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 空气断路器 DZ47S-2P C32A | 个 | 18.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 空气断路器 DZ47S-1P C25A | 个 | 12.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 万能式断路器 NA1-(略)380V | 台 | 1.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 空气断路器 DZ47-63/2P C10A | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 空气断路器 DZ47-63/2P C16A | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 空气断路器 DZ47-63/2P C20A | 个 | 20.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 空气断路器 DZ47-63/2P C20A | 个 | 44.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 空气断路器 DZ47-63(略) C25A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-(略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 空气断路器 DZ47-63/2P C40A | 个 | 10.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 空气断路器 DZ47-63/2P C40A | 个 | 10.0 | 0.13 | 2023-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 空气断路器 DZ47-63/2P C40A | 个 | 20.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 空气断路器 DZ47-63/2P C40A | 个 | 24.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 空气断路器 DZ47-63/2P C40A | 个 | 44.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 空气断路器 DZ47-63/2P C63A | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 空气断路器 DZ47-63/2P C63A | 个 | 24.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 空气断路器 DZ47-63/2P C63A | 个 | 44.0 | 0.13 | 202(略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 空气断路器 DZ47-63/3P C16A | 个 | 12.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 空气断路器 DZ47-63/3P C50A | 个 | 14.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 空气断路器 DZ47-63/3P C63A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 空气断路器 DZ47-6(略) C63A | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-09 | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 空气断路器 DZ47-63/3P C63A | 个 | 30.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 空气断路器 NM1-400S/(略) | 个 | 2.0 | 0.13 | (略) | 交货地址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||
手机网站
地址:北京市 海淀区 清河街道 西三旗环岛东南
联系人:王经理女士(销售经理)
微信帐号: